MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 06日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2457 飛宏

飛宏 2457

29.10

▽0.60(▽2.02%)
開盤: 29.50   最高: 30.10   最低: 28.90
昨收: 29.70   買進: 29.10   賣出: 29.15
總量: 4,978   金額: 1.47億   2026/02/05 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,187 851 336 摩根大通 22 280 -258
國泰證券 489 223 266 美商高盛 126 373 -247
富邦證券 532 295 237 摩根士丹利 7 248 -241
玉山證券 159 68 90 凱基證券 619 810 -191
中信託證 112 39 72 瑞銀證券 43 163 -120
第一金證 94 27 67 光和證券 7 119 -112
統一證券 134 75 59 美林證券 24 128 -104
永豐金證 175 128 47 亞東證券 2 21 -19
合庫證券 64 21 43 美好證券 26 44 -18
港商野村 36 0 36 台中商銀 6 19 -13
國票證券 147 112 35 台新證券 90 101 -11
永昌證券 136 105 30 奔亞證券 2 12 -10
兆豐證券 101 79 22 石橋證券 0 5 -5
臺銀證券 87 66 21 福邦證券 0 4 -4
元富證券 151 133 18 中農證券 0 2 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 9,211 7,533 1,678 凱基證券 4,521 9,864 -5,343
國泰證券 2,970 1,607 1,363 美商高盛 1,535 2,793 -1,258
富邦證券 3,276 2,270 1,007 摩根士丹利 747 1,234 -487
群益證券 1,710 1,209 501 摩根大通 1,001 1,402 -401
兆豐證券 994 494 500 瑞銀證券 875 1,175 -300
永昌證券 1,959 1,474 485 亞東證券 78 159 -81
永豐金證 1,884 1,529 355 聯邦銀行 42 57 -15
元富證券 1,056 803 253 石橋證券 5 18 -13
新光證券 1,062 820 242 - - - -
美林證券 588 352 236 - - - -
玉山證券 914 678 236 - - - -
港商野村 211 0 211 - - - -
第一金證 683 480 203 - - - -
台新證券 877 707 170 - - - -
美好證券 297 158 139 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 25,650 20,781 4,869 元大證券 94,959 125,959 -31,000
富邦證券 42,345 37,819 4,526 摩根大通 10,822 11,565 -743
永昌證券 15,043 12,548 2,495 凱基證券 69,911 70,283 -372
瑞銀證券 11,537 9,476 2,061 土地銀行 1,084 1,142 -58
兆豐證券 10,029 8,219 1,810 永全證券 246 292 -47
永豐金證 21,709 20,121 1,588 彰化銀行 316 353 -36
元富證券 13,000 11,513 1,488 中農證券 164 193 -29
美商高盛 22,391 21,077 1,314 盈溢證券 5 10 -5
玉山證券 10,319 9,044 1,275 高橋證券 495 498 -3
群益證券 17,751 16,598 1,154 法銀巴黎 19 21 -2
新光證券 10,199 9,132 1,067 - - - -
中信託證 6,219 5,163 1,055 - - - -
台新證券 10,692 9,648 1,045 - - - -
臺銀證券 3,669 2,882 788 - - - -
港商野村 3,985 3,247 738 - - - -