MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2368 金像電

金像電 2368

586.00

▽8.00(▽1.35%)
開盤: 596.00   最高: 599.00   最低: 583.00
昨收: 594.00   買進: 586.00   賣出: 587.00
總量: 6,973   金額: 41.16億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 922 28 894 摩根士丹利 166 587 -421
國泰證券 752 480 272 美林證券 57 288 -231
瑞銀證券 346 133 213 美商高盛 536 712 -176
富邦證券 537 464 73 統一證券 326 438 -112
港商野村 77 9 68 群益證券 235 334 -99
凱基證券 1,032 977 55 國票證券 68 117 -49
中信託證 144 92 51 港商麥格理 1 38 -37
大和國泰 47 0 47 聯邦銀行 16 50 -34
上海匯豐 17 0 17 元富證券 154 184 -30
第一金證 67 53 13 台新證券 129 153 -24
永豐金證 316 305 12 兆豐證券 138 159 -22
法銀巴黎 10 0 10 永昌證券 206 226 -20
宏遠證券 23 14 9 元大證券 1,350 1,366 -16
偉利證券 18 11 7 康和證券 21 29 -8
玉山證券 154 147 6 新光證券 190 196 -7
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 4,150 2,785 1,366 摩根士丹利 799 1,988 -1,189
瑞銀證券 3,121 2,273 848 元大證券 5,679 6,470 -791
花旗環球 1,035 403 632 美商高盛 2,067 2,816 -748
元富證券 1,486 935 551 美林證券 699 1,384 -685
凱基證券 5,761 5,261 500 港商麥格理 186 538 -352
國泰證券 2,680 2,195 485 港商野村 430 588 -158
永豐金證 2,333 1,875 459 合庫證券 290 402 -112
康和證券 699 397 302 美好證券 159 254 -95
統一證券 1,814 1,578 235 聯邦銀行 96 181 -85
第一金證 601 467 134 兆豐證券 670 742 -71
國票證券 556 442 114 台新證券 803 869 -65
大和國泰 102 0 102 摩根大通 1,237 1,291 -54
中信託證 595 497 98 永昌證券 1,230 1,264 -34
群益證券 1,752 1,676 75 新光證券 961 993 -32
上海匯豐 113 38 75 奔亞證券 41 61 -20

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商野村 6,575 3,625 2,950 美商高盛 12,059 17,835 -5,776
花旗環球 4,104 1,218 2,886 摩根士丹利 10,252 15,236 -4,984
港商麥格理 5,253 2,991 2,262 瑞銀證券 15,926 18,610 -2,684
永豐金證 13,458 11,399 2,059 美林證券 4,397 6,287 -1,890
國泰證券 14,601 12,745 1,856 摩根大通 15,300 16,846 -1,546
統一證券 11,798 10,775 1,023 富邦證券 23,108 24,449 -1,341
元大證券 38,884 37,883 1,001 凱基證券 33,277 33,527 -251
台新證券 6,554 5,587 967 奔亞證券 320 544 -224
法銀巴黎 912 79 833 福邦證券 144 207 -64
元富證券 8,472 7,655 817 大昌證券 764 780 -16
上海匯豐 1,460 821 639 聯邦銀行 474 487 -13
康和證券 2,146 1,540 605 德信證券 121 129 -8
群益證券 9,528 9,230 299 日進證券 29 37 -8
新光證券 5,607 5,327 280 新百王證券 154 161 -7
國票證券 3,532 3,275 258 - - - -