MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

1815 富喬

富喬 1815

97.00

△1.30(△1.36%)
開盤: 96.90   最高: 99.30   最低: 92.50
昨收: 95.70   買進: 97.00   賣出: 97.10
總量: 109,198   金額: 105.03億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/04 73,528 5,795 50.29 1,799 -108 1.23 0.15
1152026/02/03 67,733 879 46.32 1,907 883 1.30 0.16
1152026/02/02 66,854 -528 45.72 1,024 -660 0.70 0.12
1152026/01/30 67,382 211 46.08 1,684 -158 1.15 0.12
1152026/01/29 67,171 1,027 45.94 1,842 -184 1.26 0.07
1152026/01/28 66,144 1,071 45.24 2,026 -47 1.39 0.12
1152026/01/27 65,073 653 44.50 2,073 -55 1.42 0.10
1152026/01/26 64,420 1,075 44.06 2,128 129 1.46 0.14
1152026/01/23 63,345 3,744 43.32 1,999 -608 1.37 0.11
1152026/01/22 59,601 1,552 40.76 2,607 -764 1.78 0.08
1152026/01/21 58,049 -5,513 39.70 3,371 -408 2.31 0.15
1152026/01/20 63,562 -7,200 43.47 3,779 -889 2.58 0.10
1152026/01/19 70,762 -8,360 48.39 4,668 1,567 3.19 0.15
1152026/01/16 79,122 -3,136 54.11 3,101 581 2.12 0.18
1152026/01/15 82,258 1,853 56.26 2,520 1,089 1.72 0.24
1152026/01/14 80,405 -498 54.99 1,431 -63 0.98 0.15
1152026/01/13 80,903 -460 55.33 1,494 -604 1.02 0.09
1152026/01/12 81,363 -183 55.64 2,098 -1,339 1.43 0.08
1152026/01/09 81,546 -289 55.77 3,437 391 2.35 0.09
1152026/01/08 81,835 2,036 55.97 3,046 146 2.08 0.19
1152026/01/07 79,799 637 54.57 2,900 394 1.98 0.08
1152026/01/06 79,162 2,405 54.14 2,506 870 1.71 0.21
1152026/01/05 76,757 -2,122 52.49 1,636 -2,584 1.12 0.07
1152026/01/02 78,879 -3,189 53.95 4,220 -691 2.89 0.04
1142025/12/31 82,068 7,540 56.13 4,911 -3,354 3.36 0.07
1142025/12/30 74,528 -3,723 50.97 8,265 -1,503 5.65 0.24
1142025/12/29 78,251 -2,758 60.09 9,768 3,141 7.50 0.14
1142025/12/26 81,009 -2,052 62.21 6,627 473 5.09 0.17
1142025/12/24 83,061 1,290 63.78 6,154 878 4.73 0.14
1142025/12/23 81,771 271 62.79 5,276 854 4.05 0.18

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/04 0 -13,284 598
1152026/02/03 -740 3,135 2,082
1152026/02/02 0 -4,708 -673
1152026/01/30 5 -2,444 177
1152026/01/29 5 -1,850 -93
1152026/01/28 -1 -6,509 56
1152026/01/27 0 -10,524 81
1152026/01/26 23 -7,275 530
1152026/01/23 -2,824 -5,569 -998
1152026/01/22 1,689 -16,718 -626
1152026/01/21 8 14,378 -1,295
1152026/01/20 198 25,994 -2,070
1152026/01/19 2,799 15,197 800
1152026/01/16 5,301 6,440 129
1152026/01/15 1,451 6,803 1,234
1152026/01/14 -1,098 3,698 613
1152026/01/13 0 -4,621 -326
1152026/01/12 0 -5,248 54
1152026/01/09 0 -6,274 -130
1152026/01/08 26 -2,677 -1,086
1152026/01/07 -480 -6,465 189
1152026/01/06 -12 -9,393 330
1152026/01/05 -238 -3,838 -59
1152026/01/02 -8,753 -11,718 2,688
1142025/12/31 110 -16,464 2,636
1142025/12/30 0 -3,585 -652
1142025/12/29 3,786 26,351 458
1142025/12/26 1,220 9,757 -29
1142025/12/24 1,788 10,815 93
1142025/12/23 703 10,002 632

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 584,886 0 100.00
1152026/01/23 584,886 0 100.00
1152026/01/16 584,886 4,000 100.00
1152026/01/09 580,886 0 99.31
1152026/01/02 580,886 60,000 99.31
1142025/12/26 520,886 0 100.00