MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 21日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1722 台肥

台肥 1722

48.15

▽0.70(▽1.43%)
開盤: 49.00   最高: 49.50   最低: 48.15
昨收: 48.85   買進: 48.15   賣出: 48.20
總量: 3,616   金額: 1.76億   2026/06/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 568 268 301 摩根士丹利 203 603 -400
康和證券 89 1 87 港商麥格理 0 229 -229
兆豐證券 115 28 87 中信託證 27 94 -67
永昌證券 115 35 80 玉山證券 68 126 -58
台新證券 154 89 64 美商高盛 400 440 -40
國泰證券 119 58 61 美林證券 49 81 -32
花旗環球 69 23 46 統一證券 60 76 -16
摩根大通 222 188 34 台灣企銀 1 17 -16
法銀巴黎 27 0 27 合庫證券 15 29 -14
臺銀證券 42 18 24 港商野村 0 10 -10
新光證券 86 63 23 福勝證券 0 10 -10
群益證券 100 78 21 瑞銀證券 238 246 -8
美好證券 20 1 19 第一金證 19 27 -8
土地銀行 18 4 14 致和證券 6 10 -4
德信證券 15 1 14 永興證券 0 3 -3
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 1,588 306 1,282 永豐金證 453 1,406 -953
美商高盛 1,508 784 724 台新證券 472 1,027 -554
瑞銀證券 972 336 636 富邦證券 808 1,288 -480
群益證券 1,035 532 503 永昌證券 303 634 -331
美林證券 526 119 407 新光證券 201 519 -318
元大證券 2,473 2,067 406 兆豐證券 298 576 -277
花旗環球 383 60 323 國泰證券 257 518 -260
凱基證券 2,162 1,850 312 港商麥格理 6 229 -223
高橋證券 104 10 94 國票證券 374 542 -169
中信託證 209 168 41 玉山證券 325 492 -167
港商野村 75 43 32 統一證券 157 308 -151
法銀巴黎 31 0 31 大昌證券 11 154 -143
康和證券 107 85 22 土地銀行 63 198 -134
美好證券 37 21 15 第一金證 90 216 -126
德信證券 36 23 13 摩根士丹利 1,188 1,299 -111

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 6,379 2,823 3,556 元大證券 8,286 11,380 -3,094
美商高盛 6,235 3,497 2,738 台新證券 2,536 3,796 -1,260
凱基證券 10,267 8,087 2,180 永昌證券 1,277 2,534 -1,257
摩根大通 4,335 2,489 1,846 永豐金證 2,592 3,579 -987
美林證券 2,988 1,161 1,827 統一證券 657 1,383 -726
宏遠證券 1,163 196 968 富邦證券 3,617 4,317 -699
港商野村 1,267 791 476 中信託證 914 1,555 -640
花旗環球 756 348 408 群益證券 2,410 3,029 -619
國票證券 1,196 998 198 兆豐證券 1,684 2,266 -583
法銀巴黎 204 70 134 玉山證券 1,286 1,846 -560
高橋證券 156 102 54 永興證券 10 463 -453
口袋證券 36 35 1 臺銀證券 672 1,097 -425
- - - - 第一金證 493 855 -362
- - - - 港商麥格理 6 280 -274
- - - - 彰化銀行 55 327 -271