MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1718 中纖

中纖 1718

9.91

▽0.29(▽2.84%)
開盤: 10.10   最高: 10.35   最低: 9.90
昨收: 10.20   買進: 9.91   賣出: 9.92
總量: 27,357   金額: 2.74億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 16,035 12,827 3,208 美商高盛 190 8,255 -8,065
台新證券 6,458 3,744 2,714 摩根士丹利 993 4,732 -3,739
富邦證券 5,719 4,441 1,278 凱基證券 10,223 12,738 -2,515
永豐金證 4,237 3,222 1,015 摩根大通 1,660 3,093 -1,433
第一金證 1,840 910 930 美林證券 437 779 -342
北城證券 911 85 826 高橋證券 46 246 -200
群益證券 2,659 1,966 693 港商野村 550 748 -198
國泰證券 2,943 2,281 662 合庫證券 479 633 -154
新光證券 1,183 563 620 亞東證券 168 242 -74
永全證券 689 95 594 京城證券 9 52 -43
永昌證券 1,641 1,094 547 花旗環球 125 165 -40
統一證券 2,070 1,557 514 中信託證 437 460 -23
玉山證券 1,781 1,340 441 福邦證券 0 20 -20
台灣企銀 513 132 381 新百王證券 11 29 -18
兆豐證券 1,273 930 343 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 58,204 46,098 12,105 摩根大通 5,080 19,579 -14,499
富邦證券 19,103 11,495 7,609 美商高盛 6,622 19,703 -13,081
台新證券 15,210 9,855 5,355 摩根士丹利 4,481 16,316 -11,835
國泰證券 13,243 9,699 3,544 凱基證券 29,296 35,010 -5,714
永昌證券 7,366 4,528 2,838 瑞銀證券 3,481 8,904 -5,423
第一金證 5,120 2,849 2,270 港商野村 908 2,719 -1,811
群益證券 7,930 5,698 2,232 美林證券 1,552 2,997 -1,445
玉山證券 5,976 3,905 2,071 日茂證券 215 299 -84
永豐金證 12,841 11,064 1,776 福邦證券 50 130 -80
兆豐證券 5,971 4,310 1,661 花旗環球 278 312 -34
合庫證券 3,294 2,043 1,251 宏遠證券 861 892 -30
統一證券 5,962 4,861 1,101 京城證券 47 69 -22
新光證券 4,363 3,297 1,066 中農證券 168 189 -21
國票證券 2,817 1,810 1,006 法銀巴黎 2 11 -9
臺銀證券 2,287 1,304 982 新百王證券 47 52 -6

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 143,264 133,234 10,029 摩根大通 25,288 49,094 -23,806
富邦證券 47,585 39,767 7,818 摩根士丹利 32,542 43,348 -10,806
凱基證券 83,454 79,098 4,356 國票證券 8,719 17,125 -8,407
永豐金證 34,112 30,367 3,745 美商高盛 36,193 43,089 -6,896
台新證券 32,675 28,952 3,723 瑞銀證券 17,021 19,723 -2,702
玉山證券 14,672 12,391 2,281 宏遠證券 2,556 3,454 -898
永昌證券 19,867 17,596 2,270 中信託證 8,442 9,043 -601
合庫證券 9,970 7,792 2,178 亞東證券 750 1,301 -551
第一金證 12,567 10,468 2,099 港商野村 3,783 4,177 -394
國泰證券 34,818 32,872 1,946 口袋證券 1,276 1,573 -297
兆豐證券 17,180 15,351 1,829 日茂證券 664 704 -40
土地銀行 2,797 1,173 1,624 寶盛證券 23 52 -29
群益證券 27,770 26,190 1,580 日進證券 488 512 -24
新百王證券 1,837 477 1,360 石橋證券 8 10 -2
台中商銀 3,314 2,093 1,221 - - - -