MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1603 華電

華電 1603

33.85

△0.05(△0.15%)
開盤: 33.85   最高: 34.05   最低: 33.65
昨收: 33.80   買進: 33.80   賣出: 33.95
總量: 243   金額: 0.08億   2026/03/20 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 76 30 46 瑞銀證券 1 40 -39
合庫證券 22 1 21 摩根大通 0 24 -24
永昌證券 15 0 15 美林證券 5 19 -14
新光證券 17 7 10 凱基證券 21 33 -12
永豐金證 11 3 8 美商高盛 17 27 -10
元富證券 9 2 7 摩根士丹利 0 9 -9
中信託證 8 2 6 兆豐證券 7 15 -8
群益證券 9 5 4 國票證券 1 7 -6
玉山證券 2 0 2 台中商銀 0 2 -2
美好證券 2 0 2 福勝證券 0 1 -1
富邦證券 6 4 2 奔亞證券 0 1 -1
彰化銀行 1 0 1 花旗環球 0 1 -1
光和證券 1 0 1 宏遠證券 0 1 -1
永興證券 1 0 1 台新證券 1 2 0
統一證券 1 0 1 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 662 357 306 美林證券 5 374 -369
統一證券 204 11 194 瑞銀證券 13 268 -255
永昌證券 156 45 111 摩根士丹利 0 186 -186
合庫證券 111 7 104 美商高盛 39 187 -148
元富證券 140 37 103 摩根大通 10 154 -144
兆豐證券 201 99 102 凱基證券 172 290 -117
群益證券 91 38 53 奔亞證券 10 77 -67
第一金證 59 17 42 港商野村 3 24 -21
富邦證券 140 98 41 康和證券 3 14 -11
臺銀證券 57 19 39 花旗環球 5 12 -7
玉山證券 43 13 30 國票證券 11 17 -6
國泰證券 113 84 29 福勝證券 0 6 -6
台新證券 85 59 27 台中商銀 3 7 -4
新光證券 78 58 21 彰化銀行 1 1 0
永豐金證 153 134 19 大展證券 0 0 0

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永昌證券 683 168 515 美商高盛 445 1,812 -1,367
永豐金證 886 374 512 美林證券 90 1,220 -1,130
群益證券 664 265 400 摩根士丹利 39 904 -865
元富證券 482 150 332 瑞銀證券 133 775 -642
元大證券 2,422 2,092 331 摩根大通 171 715 -544
永興證券 319 6 313 港商野村 61 213 -152
富邦證券 804 492 312 康和證券 87 163 -77
統一證券 411 105 306 凱基證券 1,140 1,203 -64
新光證券 398 161 237 中農證券 0 15 -15
國泰證券 510 286 225 中信託證 68 79 -11
臺銀證券 275 73 202 奔亞證券 196 205 -9
兆豐證券 527 366 162 福勝證券 7 13 -6
國票證券 249 107 142 彰化銀行 7 11 -4
玉山證券 198 77 121 - - - -
聯邦銀行 115 4 111 - - - -