MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1326 台化

台化 1326

41.05

△1.65(△4.19%)
開盤: 39.50   最高: 42.00   最低: 39.10
昨收: 39.40   買進: 41.00   賣出: 41.05
總量: 22,681   金額: 9.27億   2026/02/04 12:04:18

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商野村 1,079 138 941 美商高盛 1,316 2,467 -1,151
花旗環球 1,114 223 891 美林證券 419 1,371 -952
凱基證券 2,836 2,014 822 摩根大通 84 1,028 -944
永豐金證 1,123 590 533 兆豐證券 469 1,354 -886
富邦證券 1,477 1,045 433 摩根士丹利 496 1,025 -529
第一金證 452 212 239 瑞銀證券 498 768 -270
永昌證券 762 602 160 宏遠證券 73 267 -194
國泰證券 816 713 103 偉利證券 14 84 -70
台新證券 434 354 80 台中商銀 50 115 -65
玉山證券 589 517 73 京城證券 62 125 -63
國票證券 300 236 63 新光證券 467 528 -61
統一證券 443 382 61 永全證券 54 111 -57
群益證券 701 645 56 中信託證 210 259 -48
台灣企銀 92 36 56 亞東證券 54 95 -42
彰化銀行 56 13 43 上海匯豐 0 10 -10
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 17,190 12,624 4,566 玉山證券 6,504 9,416 -2,912
元大證券 56,096 52,675 3,421 港商麥格理 163 2,831 -2,668
花旗環球 3,841 479 3,362 永昌證券 8,314 10,698 -2,385
統一證券 10,286 6,993 3,293 摩根大通 7,125 9,462 -2,336
永豐金證 14,591 11,306 3,286 新光證券 6,164 8,276 -2,112
國泰證券 14,450 11,700 2,750 美林證券 7,888 9,679 -1,791
上海匯豐 2,335 126 2,209 摩根士丹利 5,643 7,353 -1,710
中信託證 5,919 4,272 1,647 元富證券 7,182 8,712 -1,529
群益證券 13,009 12,181 828 美商高盛 17,096 18,449 -1,353
凱基證券 40,257 39,603 654 富邦證券 20,311 21,330 -1,019
港商野村 3,255 2,640 615 台新證券 5,949 6,732 -783
台灣企銀 1,330 882 447 宏遠證券 997 1,520 -523
永興證券 354 173 181 美好證券 1,553 1,941 -388
彰化銀行 407 254 153 亞東證券 646 1,027 -381
第一金證 4,736 4,607 129 致和證券 528 861 -333

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 83,455 47,939 35,516 永昌證券 17,463 27,521 -10,058
瑞銀證券 39,405 24,218 15,188 元富證券 16,181 23,953 -7,771
摩根士丹利 28,335 14,489 13,846 富邦證券 54,503 61,898 -7,396
花旗環球 11,033 1,968 9,065 元大證券 120,312 127,049 -6,738
摩根大通 26,975 20,586 6,390 國泰證券 26,910 33,463 -6,553
上海匯豐 5,973 286 5,687 玉山證券 13,281 19,347 -6,066
美林證券 21,333 16,904 4,429 兆豐證券 16,754 21,418 -4,664
統一證券 24,377 20,674 3,703 凱基證券 93,205 97,686 -4,481
港商野村 8,868 7,681 1,187 新光證券 15,194 19,424 -4,231
永興證券 634 514 120 台新證券 14,421 18,433 -4,012
彰化銀行 841 724 117 第一金證 9,611 13,577 -3,966
京城證券 901 820 82 臺銀證券 5,577 8,975 -3,398
石橋證券 38 32 6 國票證券 9,170 12,216 -3,046
口袋證券 799 797 2 康和證券 6,022 8,894 -2,873
- - - - 永豐金證 28,306 31,079 -2,774