MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 21日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1326 台化

台化 1326

54.20

△0.50(△0.93%)
開盤: 54.60   最高: 55.10   最低: 53.70
昨收: 53.70   買進: 54.20   賣出: 54.30
總量: 31,127   金額: 16.92億   2026/06/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 3,719 1,512 2,207 瑞銀證券 517 3,514 -2,997
摩根大通 3,522 1,544 1,978 元大證券 3,213 4,843 -1,630
永豐金證 2,116 1,020 1,096 美商高盛 2,075 3,463 -1,388
凱基證券 5,027 4,080 946 美林證券 69 682 -613
群益證券 2,262 1,611 652 富邦證券 1,168 1,763 -595
聯邦銀行 534 89 445 兆豐證券 550 826 -276
台灣企銀 200 72 128 玉山證券 384 603 -219
港商麥格理 127 8 119 國票證券 170 318 -148
花旗環球 203 96 107 合庫證券 206 346 -141
永昌證券 630 543 87 臺銀證券 123 242 -119
安泰證券 103 18 85 台新證券 785 901 -116
法銀巴黎 68 3 65 統一證券 309 394 -85
第一金證 472 426 45 國泰證券 601 661 -60
美好證券 91 56 35 台中商銀 18 69 -51
偉利證券 52 24 28 高橋證券 127 160 -33
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 16,305 6,042 10,263 元大證券 25,971 31,711 -5,740
摩根大通 11,832 4,742 7,090 富邦證券 7,403 12,950 -5,547
瑞銀證券 10,474 4,530 5,944 台新證券 4,111 8,135 -4,024
美商高盛 11,240 6,115 5,125 永昌證券 3,050 6,020 -2,969
凱基證券 21,139 18,609 2,531 玉山證券 1,529 3,729 -2,200
港商麥格理 1,845 8 1,837 兆豐證券 2,099 3,840 -1,740
美林證券 2,432 1,537 895 群益證券 5,702 7,093 -1,392
港商野村 1,247 428 819 合庫證券 759 1,970 -1,211
聯邦銀行 592 320 272 永豐金證 5,082 6,281 -1,199
法銀巴黎 93 57 36 臺銀證券 644 1,786 -1,142
新百王證券 251 243 8 第一金證 1,457 2,592 -1,136
日茂證券 87 80 7 統一證券 1,640 2,763 -1,122
福邦證券 25 22 3 康和證券 411 1,457 -1,046
- - - - 新光證券 1,463 2,457 -994
- - - - 國票證券 1,039 1,818 -779

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 65,558 38,103 27,455 富邦證券 42,446 53,265 -10,819
瑞銀證券 44,739 28,319 16,421 元大證券 135,972 145,428 -9,456
摩根大通 42,511 28,986 13,525 台新證券 28,879 36,769 -7,890
凱基證券 89,080 84,072 5,008 花旗環球 3,710 10,170 -6,461
美商高盛 35,612 30,674 4,938 永昌證券 17,722 22,824 -5,102
港商麥格理 5,731 2,516 3,216 國泰證券 24,391 28,758 -4,367
安泰證券 1,231 984 247 臺銀證券 5,454 7,915 -2,462
盈溢證券 326 89 237 玉山證券 11,977 14,399 -2,422
聯邦銀行 1,561 1,350 212 美好證券 2,892 5,191 -2,299
台灣企銀 3,010 2,824 186 群益證券 28,420 30,718 -2,298
彰化銀行 1,018 935 83 永豐金證 26,324 28,247 -1,923
日茂證券 506 465 41 國票證券 7,258 9,055 -1,797
大展證券 399 379 20 統一證券 11,710 13,493 -1,783
- - - - 新光證券 9,595 11,301 -1,706
- - - - 第一金證 8,905 10,313 -1,409