MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1319 東陽

東陽 1319

92.60

△3.90(△4.40%)
開盤: 89.60   最高: 93.60   最低: 89.30
昨收: 88.70   買進: 92.60   賣出: 92.70
總量: 4,883   金額: 4.49億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
兆豐證券 465 117 348 摩根大通 266 653 -387
摩根士丹利 377 106 271 富邦證券 98 344 -246
花旗環球 301 49 252 元大證券 645 783 -138
美林證券 256 30 226 新光證券 34 170 -135
合庫證券 255 36 219 台新證券 30 144 -115
港商野村 242 25 217 國泰證券 57 165 -108
美商高盛 285 78 207 玉山證券 44 135 -91
瑞銀證券 349 180 169 永昌證券 32 120 -89
凱基證券 460 439 21 第一金證 9 92 -83
聯邦銀行 20 5 15 群益證券 54 128 -74
奔亞證券 16 5 11 臺銀證券 10 81 -71
偉利證券 3 1 2 宏遠證券 59 127 -68
口袋證券 6 4 2 台中商銀 0 62 -62
中信託證 63 61 1 統一證券 53 113 -60
永豐金證 150 150 0 元富證券 53 110 -57
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,353 1,603 750 摩根大通 383 2,653 -2,270
凱基證券 2,356 1,750 606 國泰證券 405 814 -410
兆豐證券 673 259 414 港商麥格理 1 379 -378
玉山證券 640 289 351 中信託證 153 512 -358
合庫證券 361 78 283 美商高盛 613 892 -279
統一證券 570 294 276 永豐金證 653 883 -229
永昌證券 499 273 226 瑞銀證券 723 877 -154
群益證券 539 328 211 摩根士丹利 741 835 -94
花旗環球 406 208 198 大展證券 7 26 -19
美林證券 492 298 194 臺銀證券 118 137 -18
國票證券 428 254 174 台新證券 255 266 -12
富邦證券 968 828 140 台中商銀 68 74 -6
第一金證 258 180 78 北城證券 8 12 -4
宏遠證券 232 175 57 永興證券 10 13 -3
新光證券 298 253 45 土地銀行 39 41 -3

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 9,461 5,145 4,317 摩根大通 1,522 5,194 -3,671
富邦證券 4,225 2,396 1,830 美商高盛 1,626 5,188 -3,562
群益證券 2,157 1,072 1,084 摩根士丹利 2,714 5,425 -2,711
兆豐證券 1,382 536 846 瑞銀證券 1,388 3,133 -1,745
凱基證券 7,314 6,676 638 港商麥格理 24 1,415 -1,391
新光證券 1,144 524 620 美林證券 1,010 1,866 -856
宏遠證券 875 265 610 港商野村 650 1,029 -379
永昌證券 1,213 623 590 花旗環球 708 1,056 -348
國泰證券 2,316 1,736 580 第一金證 961 1,184 -224
台新證券 1,509 987 522 中農證券 16 21 -5
玉山證券 1,652 1,141 510 北城證券 43 44 -1
永豐金證 2,420 1,960 460 - - - -
合庫證券 567 165 401 - - - -
元富證券 1,263 975 288 - - - -
中信託證 1,238 1,057 181 - - - -