MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

1101 台泥

台泥 1101

23.55

▽0.35(▽1.46%)
開盤: 23.90   最高: 24.20   最低: 23.30
昨收: 23.90   買進: 23.50   賣出: 23.55
總量: 53,865   金額: 12.71億   2026/03/20 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/20 30,340 -881 1.61 34 34 0.00 0.03
1152026/03/19 31,221 250 1.66 0 0 0.00 0.00
1152026/03/18 30,971 46 1.65 0 0 0.00 0.00
1152026/03/17 30,925 -33 1.64 0 -1 0.00 0.00
1152026/03/16 30,958 -450 1.65 1 -40 0.00 0.00
1152026/03/13 31,408 -88 1.67 41 -83 0.00 0.00
1152026/03/12 31,496 -416 1.67 124 -228 0.01 0.00
1152026/03/11 31,912 -413 1.70 352 91 0.02 0.00
1152026/03/10 32,325 141 1.72 261 13 0.01 0.01
1152026/03/09 32,184 571 1.70 248 -93 0.01 0.00
1152026/03/06 31,613 -275 1.67 341 38 0.02 0.00
1152026/03/05 31,888 613 1.69 303 -44 0.02 0.05
1152026/03/04 31,275 92 1.66 347 -10 0.02 0.00
1152026/03/03 31,183 -190 1.65 357 -28 0.02 0.00
1152026/03/02 31,373 -592 1.66 385 8 0.02 0.00
1152026/02/26 31,965 -213 1.69 377 -3 0.02 0.01
1152026/02/25 32,178 -261 1.70 380 -3 0.02 0.02
1152026/02/24 32,439 -168 1.72 383 15 0.02 0.01
1152026/02/23 32,607 -409 1.73 368 -3 0.02 0.00
1152026/02/11 33,016 -605 1.75 371 -6 0.02 0.00
1152026/02/10 33,621 -501 1.78 377 6 0.02 0.00
1152026/02/09 34,122 -107 1.81 371 47 0.02 0.00
1152026/02/06 34,229 -1,028 1.81 324 -69 0.02 0.00
1152026/02/05 35,257 -1,905 1.87 393 -46 0.02 0.00
1152026/02/04 37,162 324 1.97 439 -14 0.02 0.02
1152026/02/03 36,838 25 1.95 453 16 0.02 0.00
1152026/02/02 36,813 -1,705 1.95 437 80 0.02 0.02
1152026/01/30 38,518 -456 2.04 357 -10 0.02 0.02
1152026/01/29 38,974 -447 2.06 367 -4 0.02 0.01
1152026/01/28 39,421 -1,452 2.09 371 -11 0.02 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/20 1,647 -5,506 -582
1152026/03/19 -2,235 -8,245 -510
1152026/03/18 92 2,578 179
1152026/03/17 -199 -3,793 4
1152026/03/16 82 -2,435 -230
1152026/03/13 73 -9,610 -573
1152026/03/12 14 539 -130
1152026/03/11 27 6,950 325
1152026/03/10 48 -4,290 37
1152026/03/09 103 -13,185 -1,527
1152026/03/06 12 5,222 705
1152026/03/05 31 -20,122 307
1152026/03/04 160 -7,052 -2,523
1152026/03/03 184 -3,965 -1,780
1152026/03/02 -3 6,935 991
1152026/02/26 -3 -6,936 -378
1152026/02/25 -19 7,760 -112
1152026/02/24 6 8,871 412
1152026/02/23 -10 4,472 791
1152026/02/11 -11 6,545 270
1152026/02/10 -6 -605 64
1152026/02/09 0 -3,080 -78
1152026/02/06 0 -2,049 -1,700
1152026/02/05 -28 -6,217 2,271
1152026/02/04 -24 -35 504
1152026/02/03 -5 -13,294 -873
1152026/02/02 -2 -8,022 -1,788
1152026/01/30 -1 -6,563 -1,417
1152026/01/29 -5 6,125 1,011
1152026/01/28 -6 9,691 79

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/13 7,523,181 0 100.00
1152026/03/06 7,523,181 -28,000 99.62
1152026/02/26 7,551,181 0 100.00
1152026/02/11 7,551,181 0 100.00
1152026/02/06 7,551,181 0 100.00
1152026/01/30 7,551,181 0 100.00