MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 09日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00988A 主動統一全球創新

主動統一全球創新 00988A

16.39

▽0.21(▽1.27%)
開盤: 16.61   最高: 16.62   最低: 16.28
昨收: 16.60   買進: 16.38   賣出: 16.39
總量: 50,532   金額: 8.27億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 15,457 3,907 11,549 永豐金證 1,600 11,885 -10,285
瑞銀證券 6,152 835 5,317 群益證券 437 6,471 -6,034
國泰證券 2,447 1,736 711 統一證券 644 3,473 -2,829
新光證券 1,537 1,091 446 元大證券 6,500 8,956 -2,456
中信託證 814 453 362 台新證券 1,118 1,575 -457
永昌證券 1,483 1,174 309 康和證券 58 353 -295
玉山證券 1,114 891 223 大展證券 3 101 -98
第一金證 558 339 219 國票證券 96 154 -58
兆豐證券 418 269 149 永全證券 17 62 -45
台灣企銀 147 33 114 臺銀證券 262 305 -44
美好證券 92 21 71 富邦證券 2,047 2,091 -43
口袋證券 105 54 51 致和證券 17 50 -33
高橋證券 52 11 41 合庫證券 188 196 -8
光和證券 36 5 31 德信證券 44 50 -6
奔亞證券 36 7 29 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 57,677 37,391 20,286 永豐金證 13,109 20,076 -6,967
瑞銀證券 17,033 9,986 7,047 第一金證 3,691 8,511 -4,820
國票證券 2,731 684 2,047 群益證券 5,113 9,932 -4,819
新光證券 7,525 5,606 1,919 玉山證券 6,125 9,452 -3,327
永昌證券 5,906 4,524 1,381 統一證券 6,343 7,891 -1,548
國泰證券 15,923 14,965 957 中信託證 6,047 7,330 -1,283
兆豐證券 4,358 3,598 760 富邦證券 12,545 13,421 -875
台灣企銀 852 210 642 元大證券 47,442 47,840 -399
臺銀證券 1,734 1,102 632 大昌證券 552 819 -267
合庫證券 1,672 1,041 630 聯邦銀行 307 539 -233
台新證券 8,189 7,834 355 永全證券 130 218 -88
美好證券 763 522 241 宏遠證券 204 278 -73
土地銀行 507 360 148 康和證券 581 626 -45
彰化銀行 289 164 124 致和證券 105 134 -29
高橋證券 254 137 117 德信證券 87 94 -7

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 303,367 267,936 35,431 聯邦銀行 2,686 3,467 -781
國泰證券 112,746 86,276 26,470 高橋證券 1,430 1,646 -216
富邦證券 87,162 69,249 17,913 盈溢證券 13 194 -181
永豐金證 83,782 66,562 17,221 北城證券 272 382 -110
台新證券 51,057 37,431 13,626 新百王證券 743 745 -2
玉山證券 42,262 31,523 10,738 - - - -
凱基證券 176,794 167,449 9,345 - - - -
永昌證券 39,773 31,313 8,460 - - - -
第一金證 28,303 20,878 7,425 - - - -
瑞銀證券 66,361 59,171 7,190 - - - -
新光證券 32,940 26,044 6,896 - - - -
臺銀證券 12,903 6,683 6,221 - - - -
中信託證 34,745 29,306 5,439 - - - -
國票證券 13,458 9,972 3,487 - - - -
合庫證券 10,116 7,445 2,671 - - - -