MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00985A 主動野村台灣50

主動野村台灣50 00985A

23.14

△0.10(△0.43%)
開盤: 23.14   最高: 23.26   最低: 23.02
昨收: 23.04   買進: 23.13   賣出: 23.14
總量: 155,646   金額: 36.02億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 3,023 940 2,083 凱基證券 1,038 1,901 -862
元大證券 5,106 4,038 1,068 永昌證券 460 786 -326
台新證券 799 355 444 亞東證券 82 199 -117
兆豐證券 483 43 439 國泰證券 1,682 1,793 -112
合庫證券 436 119 316 瑞銀證券 23 95 -72
中信託證 493 234 259 摩根士丹利 183 248 -65
永豐金證 1,039 782 257 致和證券 14 77 -63
群益證券 563 322 241 美林證券 0 54 -54
第一金證 353 121 231 美商高盛 66 103 -37
玉山證券 486 267 220 聯邦銀行 40 56 -16
臺銀證券 236 69 167 美好證券 65 73 -7
統一證券 243 116 127 台中商銀 22 28 -6
康和證券 94 8 86 福勝證券 9 11 -2
土地銀行 72 5 67 - - - -
國票證券 193 144 49 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 25,866 17,918 7,948 凱基證券 6,174 9,371 -3,197
富邦證券 8,865 4,327 4,538 永全證券 45 1,475 -1,430
永豐金證 5,052 2,859 2,193 台灣企銀 364 866 -502
國泰證券 8,311 6,682 1,630 致和證券 70 383 -313
中信託證 2,718 1,491 1,227 美林證券 0 127 -127
台新證券 4,590 3,438 1,152 土地銀行 318 438 -120
兆豐證券 1,996 997 998 瑞銀證券 1,670 1,764 -94
第一金證 1,632 732 899 摩根士丹利 1,115 1,192 -77
統一證券 1,357 546 811 安泰證券 31 57 -26
群益證券 2,560 1,784 776 美商高盛 571 591 -20
永昌證券 2,913 2,256 658 福邦證券 2 10 -8
新光證券 2,778 2,123 655 - - - -
臺銀證券 1,249 631 619 - - - -
合庫證券 1,553 950 604 - - - -
國票證券 737 445 291 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 268,065 77,454 190,611 瑞銀證券 8,050 8,117 -67
國泰證券 125,990 23,034 102,956 美林證券 130 173 -43
富邦證券 115,637 16,856 98,781 美商高盛 1,571 1,585 -14
永豐金證 76,593 10,813 65,779 摩根士丹利 2,037 2,051 -14
台新證券 65,371 9,328 56,042 - - - -
玉山證券 42,305 6,327 35,978 - - - -
永昌證券 39,182 5,287 33,895 - - - -
群益證券 38,189 7,459 30,730 - - - -
凱��證券 83,461 55,940 27,521 - - - -
兆豐證券 30,781 4,428 26,353 - - - -
中信託證 29,467 3,649 25,818 - - - -
第一金證 25,901 2,807 23,093 - - - -
新光證券 28,569 6,867 21,702 - - - -
合庫證券 21,203 4,500 16,703 - - - -
臺銀證券 15,069 1,926 13,143 - - - -