MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 06日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

009816 凱基台灣TOP50

凱基台灣TOP50 009816

13.65

△0.05(△0.37%)
開盤: 13.60   最高: 13.67   最低: 13.60
昨收: 13.60   買進: 13.65   賣出: 13.66
總量: 20,716   金額: 2.82億   2026/05/05 09:17:56

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/05/06 29,624 484 1.44 654 -41 0.03 0.04
1152026/05/05 29,140 556 1.44 695 -69 0.03 0.03
1152026/05/04 28,584 -1,326 1.42 764 85 0.04 0.04
1152026/04/30 29,910 545 1.49 679 39 0.03 0.04
1152026/04/29 29,365 -130 1.46 640 13 0.03 0.09
1152026/04/28 29,495 -676 1.47 627 -96 0.03 0.04
1152026/04/27 30,171 1,308 1.51 723 96 0.04 0.04
1152026/04/24 28,863 545 1.44 627 75 0.03 0.09
1152026/04/23 28,318 -1,615 1.41 552 66 0.03 0.05
1152026/04/22 29,933 879 1.50 486 -81 0.02 0.03
1152026/04/21 29,054 659 1.45 567 -64 0.03 0.04
1152026/04/20 28,395 -708 1.42 631 5 0.03 0.03
1152026/04/17 29,103 -180 1.45 626 41 0.03 0.00
1152026/04/16 29,283 -870 1.46 585 27 0.03 0.06
1152026/04/15 30,153 -3,779 1.51 558 71 0.03 0.03
1152026/04/14 33,932 -1,638 1.68 487 24 0.02 0.04
1152026/04/13 35,570 -419 1.75 463 115 0.02 0.01
1152026/04/10 35,989 -1,101 1.76 348 32 0.02 0.05
1152026/04/09 37,090 -758 1.81 316 -711 0.02 0.01
1152026/04/08 37,848 -2,345 1.84 1,027 792 0.05 0.02
1152026/04/07 40,193 -786 1.96 235 70 0.01 0.01
1152026/04/02 40,979 -55 2.00 165 -72 0.01 0.04
1152026/04/01 41,034 -3,011 2.00 237 -79 0.01 0.00
1152026/03/31 44,045 2,392 2.15 316 14 0.02 0.02
1152026/03/30 41,653 1,210 2.07 302 -30 0.02 0.02
1152026/03/27 40,443 1,047 2.04 332 -36 0.02 0.02
1152026/03/26 39,396 -1,078 1.99 368 95 0.02 0.03
1152026/03/25 40,474 -1,784 2.05 273 91 0.01 0.04
1152026/03/24 42,258 1,667 2.14 182 -35 0.01 0.02
1152026/03/23 40,591 394 2.07 217 112 0.01 0.03

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/05/06 0 -18,765 -114,466
1152026/05/05 0 -9,352 -51,650
1152026/05/04 0 26,125 -10,434
1152026/04/30 0 -3,222 -44,188
1152026/04/29 0 -13,235 -42,739
1152026/04/28 0 -4,570 -69,177
1152026/04/27 0 -46,317 -87,846
1152026/04/24 0 8,608 22,404
1152026/04/23 0 -14,195 -17,706
1152026/04/22 250 -1,216 -62,324
1152026/04/21 0 -2,749 -15,816
1152026/04/20 0 -15,046 6,429
1152026/04/17 0 -7,959 -22,932
1152026/04/16 0 -727 42,341
1152026/04/15 250 9,856 2,462
1152026/04/14 0 39,651 61,784
1152026/04/13 600 6,660 57,159
1152026/04/10 0 31,926 116,764
1152026/04/09 0 28,069 83,332
1152026/04/08 0 27,187 337,152
1152026/04/07 0 -996 39,934
1152026/04/02 0 2,486 -30,134
1152026/04/01 0 5,226 69,199
1152026/03/31 0 -2,245 -188,230
1152026/03/30 0 -4,071 -110,283
1152026/03/27 700 -1,949 -67,700
1152026/03/26 0 574 10,226
1152026/03/25 200 8,509 46,161
1152026/03/24 0 -5,639 -40,502
1152026/03/23 0 5,912 -168,056

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/30 8,005,344 0 99.66
1152026/04/24 8,005,344 -5,000 100.00
1152026/04/17 8,010,344 -209,000 100.00
1152026/04/10 8,219,344 42,000 100.00
1152026/04/02 8,177,344 263,000 99.69
1152026/03/27 7,914,344 221,000 100.00