MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

009811 統一美國50

統一美國50 009811

11.70

▽0.15(▽1.27%)
開盤: 11.71   最高: 11.72   最低: 11.69
昨收: 11.85   買進: 11.70   賣出: 11.71
總量: 3,610   金額: 0.42億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 599 78 521 台中商銀 0 150 -150
統一證券 609 139 470 富邦證券 240 313 -73
中信託證 335 14 321 永豐金證 164 213 -49
永昌證券 106 3 103 臺銀證券 8 48 -40
元大證券 562 467 96 大昌證券 3 25 -22
台新證券 105 19 86 群益證券 29 40 -12
第一金證 49 13 36 元富證券 40 48 -8
玉山證券 58 29 29 新光證券 42 47 -5
國票證券 11 0 11 土地銀行 1 3 -2
亞東證券 10 0 10 彰化銀行 0 1 -1
口袋證券 11 2 9 - - - -
京城證券 9 0 9 - - - -
合庫證券 30 22 8 - - - -
國泰證券 143 136 7 - - - -
美好證券 5 0 5 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 8,044 967 7,076 元大證券 1,473 5,207 -3,734
中信託證 708 503 204 宏遠證券 81 2,109 -2,028
統一證券 1,831 1,630 201 富邦證券 811 2,778 -1,967
永昌證券 488 389 99 國泰證券 838 2,490 -1,652
大昌證券 122 65 57 玉山證券 200 1,201 -1,001
高橋證券 42 33 9 群益證券 108 782 -673
口袋證券 18 12 6 台新證券 363 922 -558
康和證券 23 17 6 台中商銀 0 472 -472
德信證券 20 16 4 元富證券 158 608 -450
大展證券 1 0 1 永豐金證 898 1,324 -426
致和證券 1 0 1 兆豐證券 204 577 -373
新百王證券 0 0 0 臺銀證券 62 385 -324
偉利證券 5 5 0 新光證券 105 418 -313
- - - - 第一金證 102 407 -304
- - - - 亞東證券 11 244 -233

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 15,575 4,245 11,330 元大證券 8,491 14,499 -6,008
大昌證券 206 152 54 國泰證券 5,842 9,300 -3,459
偉利證券 56 26 30 富邦證券 5,725 9,170 -3,445
德信證券 71 52 19 統一證券 3,214 6,515 -3,300
康和證券 151 133 19 宏遠證券 293 2,642 -2,349
福勝證券 15 2 13 群益證券 1,249 2,610 -1,361
中農證券 10 3 7 第一金證 650 1,817 -1,167
福邦證券 5 0 5 兆豐證券 1,098 2,257 -1,160
大展證券 3 0 3 永豐金證 4,742 5,878 -1,136
- - - - 玉山證券 1,647 2,733 -1,086
- - - - 台新證券 2,271 3,294 -1,022
- - - - 臺銀證券 924 1,872 -948
- - - - 元富證券 1,064 1,672 -608
- - - - 台中商銀 33 550 -517
- - - - 合庫證券 575 910 -335