MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00953B 群益優選非投等債

群益優選非投等債 00953B

9.75

0.00(0.00%)
開盤: 9.75   最高: 9.76   最低: 9.75
昨收: 9.75   買進: 9.74   賣出: 9.75
總量: 9,665   金額: 0.94億   2026/08/07 10:32:23

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 4,185 2,186 1,998 永豐金證 2,361 5,043 -2,682
群益證券 2,209 537 1,671 兆豐證券 730 3,196 -2,466
玉山證券 1,534 268 1,265 凱基證券 682 1,521 -839
康和證券 1,146 20 1,126 富邦證券 2,309 3,128 -819
國泰證券 1,931 941 990 美好證券 7 215 -208
中信託證 906 160 746 新光證券 889 984 -95
臺銀證券 725 392 333 口袋證券 33 61 -28
土地銀行 320 0 320 永昌證券 293 308 -15
第一金證 335 56 279 永全證券 0 10 -10
合庫證券 323 137 186 福勝證券 0 1 -1
台新證券 959 778 181 - - - -
統一證券 221 72 149 - - - -
國票證券 105 5 100 - - - -
大昌證券 84 0 84 - - - -
亞東證券 68 0 68 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 20,652 9,873 10,779 永昌證券 3,366 24,570 -21,204
國泰證券 18,719 8,720 10,000 凱基證券 7,752 10,187 -2,435
國票證券 7,338 403 6,935 聯邦銀行 83 1,383 -1,300
群益證券 9,273 5,212 4,061 京城證券 21 1,122 -1,101
永豐金證 21,491 18,167 3,324 玉山證券 5,898 6,712 -814
中信託證 4,435 1,404 3,031 大昌證券 1,542 2,063 -521
富邦證券 12,231 10,016 2,215 統一證券 1,177 1,651 -475
臺銀證券 2,426 837 1,589 兆豐證券 6,109 6,410 -302
康和證券 1,889 662 1,228 美好證券 58 279 -221
第一金證 2,017 864 1,153 土地銀行 521 638 -117
台新證券 5,594 4,522 1,072 永全證券 65 132 -67
新光證券 3,391 2,431 960 日進證券 0 50 -50
奔亞證券 704 83 621 致和證券 11 35 -24
宏遠證券 682 70 612 日茂證券 0 10 -10
合庫證券 1,266 1,107 159 安泰證券 7 15 -8

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 70,897 53,422 17,475 永昌證券 61,707 89,564 -27,857
國票證券 8,328 2,971 5,357 元大證券 49,196 65,468 -16,272
永豐金證 64,508 62,357 2,151 玉山證券 15,340 25,435 -10,094
康和證券 5,563 3,886 1,677 台新證券 16,968 26,426 -9,458
國泰證券 41,517 41,001 516 群益證券 23,010 30,177 -7,168
臺銀證券 4,184 3,882 303 聯邦銀行 859 6,133 -5,274
彰化銀行 355 166 188 統一證券 5,007 9,780 -4,774
新光證券 12,449 12,330 119 第一金證 4,264 7,262 -2,998
偉利證券 203 94 109 兆豐證券 12,445 15,034 -2,589
大展證券 641 540 101 致和證券 70 2,630 -2,560
德信證券 325 239 86 京城證券 22 1,765 -1,743
日茂證券 82 10 72 宏遠證券 2,142 3,571 -1,429
土地銀行 2,314 2,298 16 高橋證券 128 1,480 -1,352
福邦證券 6 6 0 北城證券 3 1,112 -1,109
- - - - 合庫證券 3,424 4,429 -1,005