MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00919 群益台灣精選高息

群益台灣精選高息 00919

23.42

△0.10(△0.43%)
開盤: 23.20   最高: 23.52   最低: 23.18
昨收: 23.32   買進: 23.41   賣出: 23.42
總量: 44,492   金額: 10.40億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/03 6,949 40 0.16 234 -5 0.01 0.00
1152026/02/02 6,909 145 0.16 239 88 0.01 0.00
1152026/01/30 6,764 630 0.16 151 -38 0.00 0.00
1152026/01/29 6,134 -357 0.14 189 13 0.00 0.00
1152026/01/28 6,491 30 0.15 176 -44 0.00 0.00
1152026/01/27 6,461 -968 0.15 220 1 0.01 0.00
1152026/01/26 7,429 -887 0.17 219 13 0.00 0.00
1152026/01/23 8,316 581 0.19 206 -2 0.00 0.00
1152026/01/22 7,735 -24 0.18 208 0 0.00 0.00
1152026/01/21 7,759 172 0.18 208 5 0.00 0.01
1152026/01/20 7,587 238 0.17 203 -6 0.00 0.00
1152026/01/19 7,349 115 0.17 209 52 0.00 0.00
1152026/01/16 7,234 -56 0.16 157 4 0.00 0.00
1152026/01/15 7,290 22 0.16 153 8 0.00 0.00
1152026/01/14 7,268 4 0.16 145 -2 0.00 0.00
1152026/01/13 7,264 -207 0.16 147 -1 0.00 0.00
1152026/01/12 7,471 -8 0.17 148 -1 0.00 0.00
1152026/01/09 7,479 -87 0.17 149 0 0.00 0.02
1152026/01/08 7,566 -146 0.17 149 -16 0.00 0.01
1152026/01/07 7,712 -693 0.17 165 61 0.00 0.00
1152026/01/06 8,405 -103 0.18 104 2 0.00 0.00
1152026/01/05 8,508 -8 0.19 102 -4 0.00 0.01
1152026/01/02 8,516 -301 0.18 106 -13 0.00 0.02
1142025/12/31 8,817 15 0.19 119 -12 0.00 0.00
1142025/12/30 8,802 -128 0.19 131 -10 0.00 0.00
1142025/12/29 8,930 -377 0.19 141 -6 0.00 0.00
1142025/12/26 9,307 -69 0.20 147 2 0.00 0.00
1142025/12/24 9,376 -104 0.20 145 5 0.00 0.02
1142025/12/23 9,480 -496 0.20 140 6 0.00 0.00
1142025/12/22 9,976 -99 0.21 134 20 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/03 0 3,487 5,419
1152026/02/02 0 -4,481 1,543
1152026/01/30 0 4,281 -10,576
1152026/01/29 0 -20,072 35,444
1152026/01/28 0 7,935 22,497
1152026/01/27 0 71,403 63,078
1152026/01/26 0 27,528 23,724
1152026/01/23 0 279 942
1152026/01/22 0 4,955 26,464
1152026/01/21 0 16,834 35,471
1152026/01/20 0 13,595 41,002
1152026/01/19 0 24,461 46,275
1152026/01/16 0 45,046 27,699
1152026/01/15 0 10,670 31,601
1152026/01/14 0 18,342 18,338
1152026/01/13 0 27,532 22,389
1152026/01/12 0 17,370 42,206
1152026/01/09 0 2,648 28,024
1152026/01/08 0 31,829 44,883
1152026/01/07 0 94,985 46,262
1152026/01/06 0 48,612 27,395
1152026/01/05 0 70,173 25,296
1152026/01/02 0 22,600 6,686
1142025/12/31 0 18,853 -2,211
1142025/12/30 0 13,788 4,239
1142025/12/29 0 26,779 21,650
1142025/12/26 0 9,037 5,395
1142025/12/24 0 5,242 33,501
1142025/12/23 0 163 25,628
1142025/12/22 0 28,505 43,526

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 17,402,635 -206,500 100.00
1152026/01/23 17,609,135 -249,500 100.00
1152026/01/16 17,858,635 -385,000 100.00
1152026/01/09 18,243,635 -244,000 100.00
1152026/01/02 18,487,635 -114,000 100.00
1142025/12/26 18,601,635 -150,500 100.00