MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00905 FT臺灣Smart

FT臺灣Smart 00905

18.63

▽0.30(▽1.58%)
開盤: 18.71   最高: 18.77   最低: 18.58
昨收: 18.93   買進: 18.62   賣出: 18.63
總量: 1,899   金額: 0.35億   2026/02/05 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 207 65 142 新光證券 18 113 -95
臺銀證券 133 14 119 台新證券 24 87 -63
國泰證券 125 56 68 元富證券 23 73 -50
玉山證券 74 9 64 凱基證券 76 93 -17
富邦證券 97 41 56 群益證券 18 30 -13
兆豐證券 67 17 50 康和證券 4 6 -2
美好證券 36 0 36 致和證券 0 1 -1
亞東證券 25 0 25 - - - -
口袋證券 24 0 24 - - - -
中信託證 19 2 17 - - - -
第一金證 17 1 16 - - - -
合庫證券 17 1 16 - - - -
統一證券 14 2 12 - - - -
永豐金證 61 50 11 - - - -
國票證券 7 0 7 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
臺銀證券 320 127 193 凱基證券 783 1,077 -295
中信託證 98 34 65 群益證券 194 394 -200
美好證券 63 13 50 新光證券 67 197 -131
富邦證券 446 403 43 台灣企銀 7 119 -113
合庫證券 64 24 40 國泰證券 492 603 -111
元大證券 1,201 1,162 39 第一金證 118 220 -102
亞東證券 29 2 27 元富證券 159 230 -71
永昌證券 164 149 15 台新證券 158 229 -71
口袋證券 50 41 9 玉山證券 211 250 -39
高橋證券 12 8 4 國票證券 15 47 -32
奔亞證券 8 4 4 聯邦銀行 12 34 -22
康和證券 33 30 4 統一證券 50 64 -14
台中商銀 4 1 3 致和證券 0 14 -14
大昌證券 12 10 2 光和證券 9 23 -14
彰化銀行 2 0 2 日茂證券 0 10 -10

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 4,991 4,243 748 永豐金證 1,426 2,421 -994
凱基證券 2,590 2,454 136 富邦證券 1,638 2,587 -949
臺銀證券 496 416 80 永昌證券 559 1,121 -561
美好證券 122 44 78 元富證券 546 816 -270
口袋證券 118 53 65 國泰證券 2,168 2,435 -266
大昌證券 88 54 34 群益證券 611 871 -260
致和證券 51 38 13 玉山證券 705 951 -247
高橋證券 34 25 9 新光證券 287 514 -226
日進證券 6 0 6 第一金證 487 701 -214
土地銀行 39 34 5 兆豐證券 743 910 -167
北城證券 7 2 5 宏遠證券 15 158 -143
新百王證券 2 0 2 台新證券 451 542 -91
- - - - 統一證券 260 343 -84
- - - - 亞東證券 39 115 -76
- - - - 奔亞證券 26 98 -72