MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00830 國泰費城半導體

國泰費城半導體 00830

56.00

▽1.50(▽2.61%)
開盤: 55.60   最高: 56.05   最低: 55.55
昨收: 57.50   買進: 55.95   賣出: 56.00
總量: 16,880   金額: 9.44億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/04 5,679 351 2.90 408 -10 0.21 0.00
1152026/02/03 5,328 -326 2.78 418 142 0.22 0.19
1152026/02/02 5,654 162 2.94 276 -15 0.14 0.00
1152026/01/30 5,492 -103 2.87 291 117 0.15 0.00
1152026/01/29 5,595 -235 2.91 174 28 0.09 0.00
1152026/01/28 5,830 -555 3.05 146 119 0.08 0.00
1152026/01/27 6,385 58 3.35 27 -86 0.01 0.00
1152026/01/26 6,327 245 3.32 113 -911 0.06 0.01
1152026/01/23 6,082 149 3.21 1,024 -919 0.54 0.00
1152026/01/22 5,933 57 3.14 1,943 -985 1.03 0.08
1152026/01/21 5,876 324 3.17 2,928 -179 1.58 0.02
1152026/01/20 5,552 262 3.07 3,107 3,107 1.72 0.44
1152026/01/19 5,290 540 3.20 0 0 0.00 0.00
1152026/01/16 4,750 -101 2.88 0 0 0.00 0.00
1152026/01/15 4,851 505 3.10 0 -1 0.00 0.00
1152026/01/14 4,346 302 2.87 1 -139 0.00 0.00
1152026/01/13 4,044 351 2.74 140 -171 0.09 0.04
1152026/01/12 3,693 301 2.57 311 -8 0.22 0.00
1152026/01/09 3,392 151 2.41 319 -16 0.23 0.02
1152026/01/08 3,241 431 2.41 335 -140 0.25 0.00
1152026/01/07 2,810 -33 2.13 475 -1,502 0.36 0.01
1152026/01/06 2,843 -596 2.19 1,977 -269 1.52 0.00
1152026/01/05 3,439 1,459 2.71 2,246 1,929 1.77 0.01
1152026/01/02 1,980 394 1.68 317 -5 0.27 0.00
1142025/12/31 1,586 -84 1.35 322 4 0.27 0.00
1142025/12/30 1,670 -23 1.42 318 -1 0.27 0.00
1142025/12/29 1,693 43 1.44 319 -4 0.27 0.00
1142025/12/26 1,650 24 1.40 323 -2 0.27 0.00
1142025/12/24 1,626 -92 1.38 325 1 0.28 0.00
1142025/12/23 1,718 -74 1.44 324 -7 0.27 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/04 0 -4,556 -9,670
1152026/02/03 -16 5,958 2,660
1152026/02/02 0 -6,486 -6,647
1152026/01/30 0 -1,582 -1,028
1152026/01/29 0 2,777 4,269
1152026/01/28 0 3,337 254
1152026/01/27 0 1,327 -2,435
1152026/01/26 0 -4,563 -15,267
1152026/01/23 0 -209 -11,695
1152026/01/22 0 2,549 -7,208
1152026/01/21 0 -1,013 -21,022
1152026/01/20 16 -2,730 -33,272
1152026/01/19 0 -1,241 -27,226
1152026/01/16 0 630 -10,112
1152026/01/15 0 -1,783 -13,123
1152026/01/14 0 -2,033 -14,977
1152026/01/13 0 744 -8,867
1152026/01/12 0 -2,698 -7,235
1152026/01/09 0 -1,668 -13,423
1152026/01/08 0 -776 -13,276
1152026/01/07 0 -3,005 -7,633
1152026/01/06 0 -1,263 -17,060
1152026/01/05 0 -22,917 -13,830
1152026/01/02 0 -251 -2,976
1142025/12/31 0 -715 47
1142025/12/30 0 3,179 5,855
1142025/12/29 0 -2,705 -2,356
1142025/12/26 0 -520 -3,239
1142025/12/24 0 4,904 4,475
1142025/12/23 0 8,016 6,851

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 763,965 22,500 99.47
1152026/01/23 741,465 136,000 98.14
1152026/01/16 605,465 78,500 96.87
1152026/01/09 526,965 57,000 97.86
1152026/01/02 469,965 -7,500 100.00
1142025/12/26 477,465 4,500 100.00