MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00751B 元大AAA至A公司債

元大AAA至A公司債 00751B

32.17

▽0.01(▽0.03%)
開盤: 32.18   最高: 32.20   最低: 32.15
昨收: 32.18   買進: 32.17   賣出: 32.18
總量: 5,226   金額: 1.68億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 90 0 90 凱基證券 151 3,036 -2,885
國票證券 32 0 32 元大證券 255 556 -301
第一金證 40 11 29 富邦證券 102 338 -237
群益證券 146 123 23 奔亞證券 4 184 -180
台新證券 16 9 8 新光證券 5 127 -122
永昌證券 23 18 5 中信託證 6 118 -112
安泰證券 1 0 1 摩根士丹利 0 99 -99
亞東證券 1 0 1 元富證券 19 66 -47
宏遠證券 1 1 0 臺銀證券 3 32 -29
- - - - 聯邦銀行 1 27 -26
- - - - 永豐金證 104 130 -26
- - - - 國泰證券 86 103 -17
- - - - 土地銀行 10 25 -15
- - - - 兆豐證券 8 20 -12
- - - - 玉山證券 39 46 -7
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
聯邦銀行 509 107 402 凱基證券 10,835 16,345 -5,510
瑞銀證券 343 253 90 元大證券 2,595 5,766 -3,171
合庫證券 199 148 51 富邦證券 1,199 3,526 -2,326
福邦證券 19 5 14 永豐金證 1,064 2,436 -1,372
口袋證券 9 2 7 玉山證券 348 1,414 -1,065
美林證券 6 0 6 國泰證券 1,305 2,156 -850
光和證券 30 26 4 新光證券 115 667 -552
新百王證券 13 11 2 兆豐證券 262 810 -548
北城證券 1 0 1 永昌證券 705 1,215 -509
美商高盛 370 370 0 臺銀證券 192 617 -424
福勝證券 1 1 0 群益證券 787 1,199 -412
- - - - 統一證券 240 648 -408
- - - - 元富證券 166 450 -284
- - - - 奔亞證券 156 421 -265
- - - - 彰化銀行 0 150 -150

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 46,560 36,918 9,642 元大證券 11,010 26,083 -15,073
瑞銀證券 1,827 1,237 590 富邦證券 4,000 12,517 -8,517
聯邦銀行 553 289 263 永豐金證 2,793 10,127 -7,334
第一金證 1,949 1,701 248 永昌證券 1,628 5,921 -4,292
口袋證券 28 4 24 兆豐證券 778 4,415 -3,637
偉利證券 112 100 12 國泰證券 4,158 7,780 -3,622
日進證券 4 0 4 玉山證券 918 3,765 -2,847
新百王證券 13 11 2 台新證券 769 3,275 -2,506
美商高盛 370 370 0 元富證券 669 2,866 -2,197
- - - - 新光證券 783 2,613 -1,830
- - - - 臺銀證券 638 2,052 -1,414
- - - - 統一證券 907 2,236 -1,329
- - - - 奔亞證券 277 1,573 -1,297
- - - - 群益證券 3,744 4,744 -1,000
- - - - 永全證券 3 968 -965