MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00737 國泰AI機器人

國泰AI機器人 00737

36.08

△0.05(△0.14%)
開盤: 36.34   最高: 36.34   最低: 36.08
昨收: 36.03   買進: 36.07   賣出: 36.08
總量: 35   金額: 0.01億   2026/05/05 09:15:36

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 376 22 355 富邦證券 3 160 -157
元大證券 45 30 15 第一金證 3 40 -37
土地銀行 10 0 10 國泰證券 36 63 -27
臺銀證券 7 1 6 安泰證券 0 15 -15
新光證券 3 0 3 永豐金證 26 39 -13
大昌證券 3 0 3 永昌證券 3 15 -12
玉山證券 4 1 3 聯邦銀行 0 10 -10
偉利證券 1 0 1 兆豐證券 0 8 -8
康和證券 1 0 1 台新證券 12 16 -4
統一證券 0 0 0 奔亞證券 0 4 -4
口袋證券 0 0 0 群益證券 2 5 -3
- - - - 中信託證 0 3 -3
- - - - 德信證券 0 2 -2
- - - - 台灣企銀 1 3 -2
- - - - 美好證券 0 2 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 943 69 875 富邦證券 32 506 -473
京城證券 14 0 14 國泰證券 76 121 -45
土地銀行 10 3 7 第一金證 29 72 -42
大展證券 4 0 4 永豐金證 58 95 -37
新光證券 9 5 4 統一證券 2 22 -20
大昌證券 3 0 3 元大證券 150 169 -19
德信證券 4 2 2 兆豐證券 9 23 -14
光和證券 0 0 0 聯邦銀行 1 14 -13
臺銀證券 9 9 0 永昌證券 18 31 -12
北城證券 1 1 0 台灣企銀 1 13 -12
偉利證券 2 2 0 安泰證券 4 15 -11
- - - - 玉山證券 18 28 -10
- - - - 群益證券 9 19 -10
- - - - 美好證券 0 6 -6
- - - - 國票證券 1 7 -6

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,712 248 1,464 富邦證券 368 945 -577
京城證券 36 4 32 國泰證券 270 499 -229
瑞銀證券 6 0 6 台新證券 121 329 -208
大展證券 5 0 5 永豐金證 207 346 -139
美林證券 4 0 4 元大證券 603 714 -112
土地銀行 23 21 2 第一金證 48 127 -80
德信證券 6 4 2 統一證券 15 91 -76
摩根士丹利 2 0 2 群益證券 46 104 -58
中信託證 23 21 1 玉山證券 87 140 -53
高橋證券 1 0 1 兆豐證券 46 95 -50
北城證券 1 1 0 合庫證券 32 81 -49
- - - - 奔亞證券 5 49 -44
- - - - 永昌證券 77 120 -42
- - - - 彰化銀行 0 42 -42
- - - - 新光證券 46 86 -39