MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00650L 復華香港正2

復華香港正2 00650L

11.76

▽0.44(▽3.61%)
開盤: 12.01   最高: 12.11   最低: 11.75
昨收: 12.20   買進: 11.76   賣出: 11.77
總量: 11,271   金額: 1.34億   2025/01/22 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/01/22 54,188 -529 60.32 3,271 57 3.64 1.33
1142025/01/21 54,717 15 60.74 3,214 25 3.57 0.48
1142025/01/20 54,702 -993 60.72 3,189 231 3.54 0.00
1142025/01/17 55,695 -410 59.43 2,958 50 3.16 0.02
1142025/01/16 56,105 -1,285 59.87 2,908 238 3.10 0.29
1142025/01/15 57,390 -85 61.00 2,670 147 2.84 2.55
1142025/01/14 57,475 -796 61.09 2,523 271 2.68 0.13
1142025/01/13 58,271 -1,599 61.94 2,252 156 2.39 0.24
1142025/01/10 59,870 -119 63.63 2,096 42 2.23 0.13
1142025/01/09 59,989 -948 63.76 2,054 22 2.18 0.52
1142025/01/08 60,937 258 64.77 2,032 -23 2.16 0.11
1142025/01/07 60,679 137 64.49 2,055 -141 2.18 0.51
1142025/01/06 60,542 -195 64.35 2,196 -426 2.33 0.15
1142025/01/03 60,737 -1,389 64.39 2,622 21 2.78 0.43
1142025/01/02 62,126 -1,660 65.86 2,601 -91 2.76 0.23
1132024/12/31 63,786 -867 67.62 2,692 504 2.85 0.09
1132024/12/30 64,653 1,140 68.54 2,188 -5 2.32 0.74
1132024/12/27 63,513 1,219 67.33 2,193 -977 2.32 0.86
1132024/12/26 62,294 -223 66.04 3,170 3 3.36 0.00
1132024/12/25 62,517 219 66.27 3,167 8 3.36 0.06
1132024/12/24 62,298 -1,195 66.04 3,159 1,016 3.35 0.05
1132024/12/23 63,493 -87 67.31 2,143 -626 2.27 0.21
1132024/12/20 63,580 -654 67.40 2,769 574 2.94 0.24
1132024/12/19 64,234 275 68.09 2,195 -349 2.33 2.82
1132024/12/18 63,959 10 67.80 2,544 517 2.70 0.06
1132024/12/17 63,949 546 67.79 2,027 -348 2.15 0.74
1132024/12/16 63,403 -526 67.21 2,375 -331 2.52 0.15
1132024/12/13 63,929 305 67.77 2,706 480 2.87 0.21
1132024/12/12 63,624 2,133 67.45 2,226 43 2.36 0.58
1132024/12/11 61,491 -407 65.18 2,183 -141 2.31 0.20

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/01/22 0 262 -850
1142025/01/21 0 121 1,311
1142025/01/20 0 -356 6,694
1142025/01/17 0 -308 1,355
1142025/01/16 0 261 3,012
1142025/01/15 0 0 131
1142025/01/14 0 -296 2,116
1142025/01/13 0 4,518 -1,325
1142025/01/10 0 -523 1,382
1142025/01/09 0 -768 2,532
1142025/01/08 0 2,061 -4,774
1142025/01/07 0 -2,381 -3,039
1142025/01/06 0 1,524 -728
1142025/01/03 0 1,675 3,756
1142025/01/02 0 -2,949 4,794
1132024/12/31 0 -74 3,555
1132024/12/30 0 -1,060 -3,925
1132024/12/27 0 1,321 -4,326
1132024/12/26 0 234 20
1132024/12/25 0 -600 -544
1132024/12/24 0 1,456 6,412
1132024/12/23 0 164 1,396
1132024/12/20 0 92 1,926
1132024/12/19 0 -379 -1,184
1132024/12/18 0 747 -704
1132024/12/17 0 -3,253 285
1132024/12/16 0 -271 -1,007
1132024/12/13 0 -2,054 -1,772
1132024/12/12 0 -3,312 147
1132024/12/11 0 -513 -1,080

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/01/17 376,338 0 100.00
1142025/01/10 376,338 -1,000 100.00
1142025/01/03 377,338 0 100.00
1132024/12/27 377,338 0 100.00
1132024/12/20 377,338 0 100.00
1132024/12/13 377,338 -3,500 100.00