MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00409A 主動復華全球50

主動復華全球50 00409A

9.89

△0.11(△1.12%)
開盤: 9.78   最高: 9.94   最低: 9.78
昨收: 9.78   買進: 9.89   賣出: 9.90
總量: 27,018   金額: 2.68億   2026/09/21 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 9,034 3,413 5,621 富邦證券 471 6,054 -5,583
永豐金證 8,347 2,976 5,371 群益證券 427 1,879 -1,452
新光證券 214 76 138 永昌證券 265 1,293 -1,028
美好證券 105 0 105 台新證券 418 1,313 -895
國票證券 84 14 70 元大證券 1,540 2,343 -804
新百王證券 40 0 40 統一證券 165 961 -797
台灣企銀 38 2 36 兆豐證券 213 675 -462
玉山證券 148 115 34 合庫證券 51 422 -371
光和證券 29 1 28 中信託證 109 475 -366
福勝證券 20 2 18 康和證券 95 412 -317
安泰證券 13 0 13 第一金證 205 378 -173
土地銀行 25 14 11 臺銀證券 83 198 -115
京城證券 11 2 9 致和證券 3 94 -91
國泰證券 529 522 6 亞東證券 0 55 -55
偉利證券 6 0 6 聯邦銀行 101 142 -41
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 24,442 8,699 15,743 富邦證券 5,025 10,765 -5,740
永豐金證 15,719 10,913 4,807 群益證券 2,083 6,157 -4,074
國泰證券 2,712 1,810 902 兆豐證券 832 3,125 -2,293
元大證券 7,397 6,680 717 台新證券 1,637 2,933 -1,295
第一金證 702 505 197 統一證券 773 1,866 -1,092
新百王證券 90 0 90 國票證券 177 970 -793
台中商銀 129 52 77 永昌證券 1,639 2,393 -754
土地銀行 100 28 72 合庫證券 380 792 -412
美好證券 133 62 71 康和證券 256 626 -371
大昌證券 75 16 59 新光證券 586 875 -289
台灣企銀 99 40 59 玉山證券 1,293 1,580 -288
聯邦銀行 209 151 58 中信託證 648 863 -215
瑞銀證券 28 0 28 口袋證券 98 221 -123
福勝證券 29 2 27 致和證券 31 104 -73
光和證券 76 52 24 亞東證券 37 105 -68

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 85,681 34,887 50,793 富邦證券 33,978 54,971 -20,993
元大證券 49,972 24,122 25,850 群益證券 12,186 26,831 -14,644
國泰證券 23,527 7,525 16,002 兆豐證券 6,167 12,354 -6,187
凱基證券 75,509 68,334 7,175 永昌證券 9,462 12,392 -2,931
台新證券 16,086 8,974 7,112 康和證券 2,103 4,872 -2,769
玉山證券 9,034 4,913 4,121 台中商銀 550 1,110 -560
第一金證 5,605 2,244 3,361 中信託證 5,203 5,344 -141
新光證券 5,044 1,802 3,242 國票證券 2,234 2,341 -106
臺銀證券 4,023 1,242 2,781 - - - -
口袋證券 1,300 484 816 - - - -
土地銀行 741 99 642 - - - -
台灣企銀 728 88 640 - - - -
合庫證券 3,189 2,617 572 - - - -
聯邦銀行 730 200 530 - - - -
大昌證券 508 70 438 - - - -