基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/17 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南科學園區環東路一段320號(本公司會議室R504) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/19-1132024/06/17 | 最後過戶日 | 1132024/04/18 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 國票綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2528-8988 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 5 | 0 | 5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.64 | 0 | 1.64 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/09/04 | 除息日 | 1132024/09/04 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/10/25 | 股息發放日 | 1132024/09/25 |
現金股利 | 5 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 |
股票股利 | 1.64 | 融券最後回補日 |   | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | 1.64 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 |
公積 | 0 | 停券期間 |   | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 52.55 | 45.18 | 31.62 | 33.56 |
營業利益率 | 40.81 | 34.78 | 11.71 | 1.97 |
純益率 | 42.99 | 28.91 | 13.00 | 0.97 |
資產報酬率 | 7.47 | 4.92 | 5.16 | 0.46 |
股東權益報酬率(稅後) | 9.51 | 6.20 | 8.05 | 0.64 |
基本每股盈餘(元) | 8.43 | 4.99 | 1.41 | 0.12 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 7.24 | 4.99 | 1.11 | 0.38 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |