基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 |   | 除權日 | - | 除息日 | - |
股利年度 |   | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | - |
現金股利 | - | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | - |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | - |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | - |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | - |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 67.73 | 55.32 | 33.09 | 30.65 |
營業利益率 | -133.49 | -227.27 | 6.54 | 2.06 |
純益率 | -101.64 | -209.32 | 9.85 | 3.12 |
資產報酬率 | -10.35 | -27.39 | 4.14 | 1.41 |
股東權益報酬率(稅後) | -13.75 | -52.42 | 7.02 | 2.26 |
基本每股盈餘(元) | -1.25 | -1.78 | 0.97 | 0.28 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -1.25 | -1.32 | 0.94 | 0.30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
ETF |