基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/03/17 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 臨會 | |||
地點 | 新北市土城區中央路四段51號1樓(頂埔之星園區會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/02/16-1142025/03/17 | 最後過戶日 | 1142025/02/14 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 兆豐證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)3393-0898 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/09/03 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/09/24 |
現金股利 | 2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/09/04 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/09/05-1132024/09/09 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 46.07 | 44.55 | 27.48 | - |
營業利益率 | 73.86 | 62.54 | 11.69 | - |
純益率 | 52.95 | 43.35 | 9.88 | - |
資產報酬率 | 11.89 | 12.18 | 3.79 | - |
股東權益報酬率(稅後) | 12.94 | 15.81 | 7.69 | - |
基本每股盈餘(元) | 4.60 | 3.27 | 2.15 | 0.41 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.49 | 3.27 | 2.54 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF講座看盤 |