基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/28 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市瑞芳區頂坪路116號(新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/30-1132024/06/28 | 最後過戶日 | 1132024/04/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.1 | 0 | 2.1 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/03/01 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 臨會 | |||
地點 | 新北市瑞芳區頂坪路3號 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/02/01-1132024/03/01 | 最後過戶日 | 1132024/01/31 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | 6 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/17 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/08 |
現金股利 | 2.1 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/18 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/19-1132024/07/23 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 40.63 | 35.40 | 38.57 | 22.92 |
營業利益率 | 25.23 | 21.28 | 15.73 | 9.27 |
純益率 | 34.96 | 33.36 | 14.53 | 8.16 |
資產報酬率 | 9.67 | 8.25 | 9.65 | 3.28 |
股東權益報酬率(稅後) | 13.19 | 12.25 | 17.59 | 6.38 |
基本每股盈餘(元) | 4.94 | 4.12 | - | - |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.94 | 4.09 | 5.54 | 1.38 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |