基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/12 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 |   |
現金股利 | 4 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 |   |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 |   |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 26.19 | 26.75 | 27.16 | 25.18 |
營業利益率 | 11.00 | 12.74 | 3.78 | 1.48 |
純益率 | 17.29 | 11.59 | 4.45 | 2.28 |
資產報酬率 | 8.51 | 5.55 | 2.26 | 1.15 |
股東權益報酬率(稅後) | 13.54 | 9.85 | 3.72 | 1.80 |
基本每股盈餘(元) | 3.40 | 2.24 | 0.83 | 0.25 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.40 | 2.24 | 0.83 | 0.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |