基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/28 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹縣竹北市光明六路東一段265號4樓(新竹豐邑喜來登大飯店西館真理廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/30-1142025/05/28 | 最後過戶日 | 1142025/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | ||||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 凱基證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2389-2999 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 15 | 0 | 15 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | - | 除息日 | 1142025/06/17 |
股利年度 | 1132024 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1142025/07/10 |
現金股利 | 15 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1142025/06/18 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1142025/06/19-1142025/06/23 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 37.82 | 34.63 | - | 32.18 |
營業利益率 | 18.09 | 10.00 | - | 14.78 |
純益率 | 16.91 | 8.52 | - | 14.43 |
資產報酬率 | 11.80 | 3.88 | - | 7.05 |
股東權益報酬率(稅後) | 27.31 | 8.09 | - | 12.79 |
基本每股盈餘(元) | 14.62 | 3.57 | - | 5.32 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 14.60 | 3.57 | - | 4.46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
![]() ETF講座看盤 |