基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/27 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/29-1142025/05/27 | 最後過戶日 | 1142025/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/21-1142025/03/26 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/02 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/30 |
現金股利 | 7.4 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/03 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/26 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/04-1132024/07/08 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/26-1132024/07/01 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 46.98 | 45.22 | - | 24.87 |
營業利益率 | 32.86 | 31.78 | - | 6.99 |
純益率 | 28.63 | 27.51 | - | 7.11 |
資產報酬率 | 24.57 | 24.19 | - | 5.45 |
股東權益報酬率(稅後) | 31.73 | 31.63 | - | 8.53 |
基本每股盈餘(元) | 8.61 | 8.12 | - | 1.84 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 8.61 | 8.12 | - | 1.77 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF講座看盤 |