基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/06/13 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市松山區東興路8號15樓 | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/04/15-1142025/06/13 | 最後過戶日 | 1142025/04/14 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/04/07 | |||||
停止融券期間 | 1142025/04/07-1142025/04/10 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 3.5 | 0 | 3.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/10/07 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/10/31 |
現金股利 | 4.99707959 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/10/08 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/10/01 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/10/09-1132024/10/13 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/10/01-1132024/10/04 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 25.26 | 34.20 | - | 21.26 |
營業利益率 | 5.12 | 22.81 | - | 5.98 |
純益率 | 14.28 | 18.44 | - | 5.87 |
資產報酬率 | 7.53 | 15.37 | - | 4.23 |
股東權益報酬率(稅後) | 9.62 | 21.58 | - | 6.84 |
基本每股盈餘(元) | 3.50 | 7.58 | - | 1.52 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.50 | 7.46 | - | 1.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |