WebException:System.Net.WebException: 無法連接至遠端伺服器 ---> System.Net.Sockets.SocketException: 連線嘗試失敗,因為連線對象有一段時間並未正確回應,或是連線建立失敗,因為連線的主機無法回應。 210.67.120.89:443 於 System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) 於 System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- 內部例外狀況堆疊追蹤的結尾 --- 於 System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 於 Shared_home1.CallApi(String url)
基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/06/05 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/04/07-1142025/06/05 | 最後過戶日 | 1142025/04/02 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/26 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/26-1142025/03/31 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | 董事 | ※ | 監察人 | - | |||
股務單位 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2361-1300 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | - | 除息日 | 1142025/04/01 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1142025/05/09 | |
現金股利 | 2.7 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1142025/04/02 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/26 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1142025/04/07-1142025/04/11 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1142025/03/26-1142025/03/31 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q4 | 1122023.Q4 | 1132024.Q4 | 1122023.Q4 | |
毛利率 | 18.77 | 21.31 | - | 15.85 |
營業利益率 | 9.86 | 13.65 | - | 6.94 |
純益率 | 8.85 | 11.48 | - | 6.02 |
資產報酬率 | 6.71 | 8.70 | - | 5.05 |
股東權益報酬率(稅後) | 11.44 | 16.33 | - | 9.12 |
基本每股盈餘(元) | 3.56 | 5.12 | - | 2.11 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.46 | 4.99 | - | 2.39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
![]() ETF講座看盤 |