基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00927 | ||
追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 10%(同一般股票) | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 群益半導體收益 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND | ||
設立日期 | 112/05/29 | 上市日期 | 112/06/06 |
公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
電話 | (02)2706-7688 | 統一編號 | 88397435 |
董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
投資經理人 | 謝明志 | 發言人 | 林慧玟 |
發行總額(元) | 11,908,455,000 | 發行單位數 | 793,897,000 |
過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)27067688 | ||
過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
除息交易日 | 114/01/22 | 現金股利 | 0.3700 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/28 | 114/01/22 | 0.3700 | 114/02/21 | 114/01/24~ 114/01/28 |
114/01/23 | - | 114/01/16~ 114/01/21 |
114/01/16 |
113 | 113 | 113/10/28 | 113/10/22 | 0.4800 | 113/11/12 | 113/10/24~ 113/10/28 |
113/10/23 | - | 113/10/16~ 113/10/21 |
113/10/16 |
113 | 113 | 113/07/27 | 113/07/19 | 0.6400 | 113/08/09 | 113/07/23~ 113/07/27 |
113/07/22 | - | 113/07/15~ 113/07/18 |
113/07/15 |
113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.4000 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.3600 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
112 | 112 | 112/10/25 | 112/10/19 | 0.2200 | 112/11/14 | 112/10/21~ 112/10/25 |
112/10/20 | - | 112/10/13~ 112/10/18 |
112/10/13 |
112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.2200 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |