基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00923 | ||
追蹤指數 | 特選臺灣ESG低碳50指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 10%(同一般股票) | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 群益台灣ESG低碳 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CARBON 50 EXCHANGE TRADED FUND | ||
設立日期 | 112/02/24 | 上市日期 | 112/03/08 |
公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
電話 | (02)27067688 | 統一編號 | 88385901 |
董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
投資經理人 | 洪祥益 | 發言人 | 林慧玟 |
發行總額(元) | 12,793,845,000 | 發行單位數 | 852,923,000 |
過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)27067688 | ||
過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
除息交易日 | 113/08/21 | 現金股利 | 0.9230 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/08/27 | 113/08/21 | 0.9230 | 113/09/11 | 113/08/23~ 113/08/27 |
113/08/22 | - | 113/08/15~ 113/08/20 |
113/08/15 |
113 | 113 | 113/03/05 | 113/02/27 | 0.2300 | 113/03/25 | 113/03/01~ 113/03/05 |
113/02/29 | - | 113/02/21~ 113/02/26 |
113/02/21 |
112 | 112 | 112/08/22 | 112/08/16 | 0.5610 | 112/09/11 | 112/08/18~ 112/08/22 |
112/08/17 | - | 112/08/10~ 112/08/15 |
112/08/10 |