基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00913 | ||
追蹤指數 | 特選臺灣晶圓製造 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 兆豐台灣晶圓製造 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 兆豐特選台灣晶圓製造 ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Mega Taiwan Wafer Manufacture ETF | ||
設立日期 | 111/08/01 | 上市日期 | 111/08/08 |
公司地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
電話 | (02)21758388 | 統一編號 | 88321560 |
董事長 | 陳佩君 | 總經理 | 黃大川 |
投資經理人 | 吳朋鴻 | 發言人 | 黃大川 |
發行總額(元) | 191,490,000 | 發行單位數 | 12,766,000 |
過戶機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公 | ||
過戶電話 | (02)21758388 | ||
過戶地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
除息交易日 | 113/08/16 | 現金股利 | 0.6600 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/08/24 | 113/08/16 | 0.6600 | 113/09/04 | 113/08/20~ 113/08/24 |
113/08/19 | - | 113/08/12~ 113/08/15 |
113/08/12 |
113 | 113 | 113/03/10 | 113/03/04 | 0.4600 | 113/03/26 | 113/03/06~ 113/03/10 |
113/03/05 | - | 113/02/26~ 113/03/01 |
113/02/26 |
112 | 112 | 112/08/27 | 112/08/21 | 0.7000 | 112/09/12 | 112/08/23~ 112/08/27 |
112/08/22 | - | 112/08/15~ 112/08/18 |
112/08/15 |
112 | 111 | 112/02/27 | 112/02/21 | 0.1000 | 112/03/20 | 112/02/23~ 112/02/27 |
112/02/22 | - | 112/02/15~ 112/02/20 |
112/02/15 |