基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 中國信託臺灣智慧50ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00912 | ||
追蹤指數 | 特選臺灣智慧50指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 10%(同一般股票) | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 中信臺灣智慧50ETF | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 中國信託臺灣智慧50ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CTBC TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 ETF | ||
設立日期 | 111/06/22 | 上市日期 | 111/06/29 |
公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 88319403 |
董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
投資經理人 | 張嘉祐 | 發言人 | 陳正華 |
發行總額(元) | 1,226,295,000 | 發行單位數 | 81,753,000 |
過戶機構 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||
過戶電話 | 02-2536-2951 | ||
過戶地址 | 臺北市中山區中山北路二段57號 | ||
除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 0.3900 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.3900 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
113 | 113 | 113/10/23 | 113/10/17 | 0.6600 | 113/11/12 | 113/10/19~ 113/10/23 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.2500 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.2300 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.2400 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
112 | 112 | 112/10/25 | 112/10/19 | 0.2000 | 112/11/14 | 112/10/21~ 112/10/25 |
112/10/20 | - | 112/10/13~ 112/10/18 |
112/10/13 |
112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.1800 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
112 | 112 | 112/04/29 | 112/04/21 | 0.2900 | 112/05/18 | 112/04/25~ 112/04/29 |
112/04/24 | - | 112/04/17~ 112/04/20 |
112/04/17 |
112 | 111 | 112/01/23 | 112/01/17 | 0.2000 | 112/02/20 | 112/01/19~ 112/01/23 |
112/01/18 | - | 112/01/11~ 112/01/16 |
112/01/11 |
111 | 111 | 111/10/25 | 111/10/19 | 0.2000 | 111/11/21 | 111/10/21~ 111/10/25 |
111/10/20 | - | 111/10/13~ 111/10/18 |
111/10/13 |