基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00908 | ||
追蹤指數 | 標普全球入息不動產與基建指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 無 | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 富邦入息REITs+ | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF | ||
設立日期 | 111/05/10 | 上市日期 | 111/05/20 |
公司地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
電話 | (02)8771-6688 | 統一編號 | 88313560 |
董事長 | 史綱 | 總經理 | 林欣怡 |
投資經理人 | 蘇筱婷 | 發言人 | 史綱 |
發行總額(元) | 621,240,000 | 發行單位數 | 41,416,000 |
過戶機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)8771-6688 | ||
過戶地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 0.1380 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.1380 | 114/02/18 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
113 | 113 | 113/10/23 | 113/10/17 | 0.1330 | 113/11/11 | 113/10/19~ 113/10/23 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.2450 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.1440 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.1220 | 113/02/17 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
112 | 112 | 112/10/25 | 112/10/19 | 0.1470 | 112/11/14 | 112/10/21~ 112/10/25 |
112/10/20 | - | 112/10/13~ 112/10/18 |
112/10/13 |
112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.1750 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
112 | 112 | 112/04/29 | 112/04/21 | 0.1130 | 112/05/18 | 112/04/25~ 112/04/29 |
112/04/24 | - | 112/04/17~ 112/04/20 |
112/04/17 |
112 | 111 | 112/02/06 | 112/01/31 | 0.1380 | 112/02/24 | 112/02/02~ 112/02/06 |
112/02/01 | - | 112/01/13~ 112/01/30 |
112/01/13 |
111 | 111 | 111/10/25 | 111/10/19 | 0.2250 | 111/11/21 | 111/10/21~ 111/10/25 |
111/10/20 | - | 111/10/13~ 111/10/18 |
111/10/13 |