基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00882 | ||
追蹤指數 | 恒生中國高股息率指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元 | ||
升降幅度 | 同上市證券 | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 同上市證券 | ||
交易手續費費率 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 中信中國高股息 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF | ||
設立日期 | 110/01/27 | 上市日期 | 110/02/04 |
公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 88134187 |
董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
投資經理人 | 葉松炫 | 發言人 | 陳正華 |
發行總額(元) | 45,695,235,000 | 發行單位數 | 3,046,349,000 |
過戶機構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | ||
過戶電話 | 02-2563-3156 | ||
過戶地址 | 臺北市中山區吉林路100號11樓 | ||
除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 0.5300 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.5300 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.4000 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.2600 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.4000 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
112 | 111 | 112/01/23 | 112/01/17 | 0.3000 | 112/02/20 | 112/01/19~ 112/01/23 |
112/01/18 | - | 112/01/11~ 112/01/16 |
112/01/11 |
111 | 111 | 111/07/24 | 111/07/18 | 0.8500 | 111/08/22 | 111/07/20~ 111/07/24 |
111/07/19 | - | 111/07/12~ 111/07/15 |
111/07/12 |
111 | 110 | 111/01/24 | 111/01/18 | 0.3600 | 111/02/21 | 111/01/20~ 111/01/24 |
111/01/19 | - | 111/01/12~ 111/01/17 |
111/01/12 |
110 | 110 | 110/07/24 | 110/07/16 | 0.6800 | 110/08/20 | 110/07/20~ 110/07/24 |
110/07/19 | - | 110/07/12~ 110/07/15 |
110/07/12 |