基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00739 | ||
追蹤指數 | MSCI中國A股國際通指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 50元以上為0.05元,元以下為0.01元 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 元大MSCI A股 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Yuanta MSCI CHINA A ETF | ||
設立日期 | 107/06/19 | 上市日期 | 107/06/27 |
公司地址 | 臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | ||
電話 | 02-27175555 | 統一編號 | 72963026 |
董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
投資經理人 | 李舒禾 | 發言人 | 陳沛宇 |
發行總額(元) | 669,760,000 | 發行單位數 | 33,488,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)27195805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/10/17 | 現金股利 | 0.5000 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 112 | 113/10/23 | 113/10/17 | 0.5000 | 113/11/12 | 113/10/19~ 113/10/23 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
111 | 110 | 111/10/25 | 111/10/19 | 0.1900 | 111/11/17 | 111/10/21~ 111/10/25 |
111/10/20 | - | 111/10/13~ 111/10/18 |
111/10/13 |
109 | 109 | 109/11/03 | 109/10/28 | 0.5000 | 109/11/26 | 109/10/30~ 109/11/03 |
109/10/29 | - | 109/10/22~ 109/10/27 |
109/10/22 |