基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 第一金臺灣工業菁英30ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00728 | ||
追蹤指數 | 臺灣工業菁英30指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 第一金工業30 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 第一金臺灣工業菁英30ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF | ||
設立日期 | 107/04/10 | 上市日期 | 107/04/18 |
公司地址 | 台北市10477民權東路三段6號7樓 | ||
電話 | 02-2504-1000 | 統一編號 | 72949242 |
董事長 | 尤昭文 | 總經理 | 廖文偉 |
投資經理人 | 曾萬勝 | 發言人 | 林雅菁 |
發行總額(元) | 968,460,000 | 發行單位數 | 48,423,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/12/19 | 現金股利 | 0.7710 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 113/12/27 | 113/12/19 | 0.7710 | 114/01/13 | 113/12/23~ 113/12/27 |
113/12/20 | - | 113/12/13~ 113/12/18 |
113/12/13 |
113 | 112 | 113/01/27 | 113/01/19 | 1.3000 | 113/02/21 | 113/01/23~ 113/01/27 |
113/01/22 | - | 113/01/15~ 113/01/18 |
113/01/15 |
112 | 111 | 112/02/07 | 112/02/01 | 0.9300 | 112/03/06 | 112/02/03~ 112/02/07 |
112/02/02 | - | 112/01/16~ 112/01/31 |
112/01/16 |
111 | 110 | 111/01/28 | 111/01/20 | 1.9900 | 111/03/02 | 111/01/24~ 111/01/28 |
111/01/21 | - | 111/01/14~ 111/01/19 |
111/01/14 |
110 | 108 | 110/01/29 | 110/01/21 | 1.9000 | 110/03/03 | 110/01/25~ 110/01/29 |
110/01/22 | - | 110/01/15~ 110/01/20 |
110/01/15 |
109 | 107 | 109/02/07 | 109/01/30 | 0.7370 | 109/02/27 | 109/02/03~ 109/02/07 |
109/01/31 | - | 109/01/15~ 109/01/20 |
109/01/15 |
108 | 106 | 108/01/30 | 108/01/24 | 1.1230 | 108/03/08 | 108/01/26~ 108/01/30 |
108/01/25 | - | 108/01/18~ 108/01/23 |
108/01/18 |