專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 美金 | 2026/08/05 | 1325.3700 | ▲0.16 | ▲0.01 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 美金 | 2026/08/05 | 6582266.0600 | ▲757.06 | ▲0.01 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | 美金 | 2026/08/05 | 2153.0300 | ▲0.2 | ▲0.01 | ▲0.09 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積 | 澳幣 | 2026/08/05 | 1025.1900 | ▲0.12 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元) | 美金 | 2026/08/05 | 12.9209 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) | 美金 | 2026/08/05 | 13.5119 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股美元) | 美金 | 2026/08/05 | 11.8112 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元) | 美金 | 2026/08/05 | 9.9041 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 美金 | 2026/08/04 | 261.9501 | ▲0.03 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | 美金 | 2026/08/06 | 1.2199 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 |
