《近10日外資持股增加率前15名2-1》臺灣IC(1105.34)
時報新聞 2026/11/22 09:02

時報-近10日外資累計持股成長率前15名2-1(1151120)
股票名稱 當日持股 11/06 11/20 成長率
比率 累計持股 累計持股
臺灣IC 5.71 2026 24417 1105.34
華經資訊 13.62 1309 9532 628.20
NASDAQ 0.24 2650 12795 382.78
科技高息 1.98 1836 8096 340.90
日本半 1.21 716 3141 338.77
韓國50 7.41 9598 40153 318.35
不動產 2.17 36624 139685 281.40
台美動能 16.10 792 2833 257.73
AI優息 2.25 1450 5067 249.42
(單位:千股)
