櫃買中心:本週(11月16日~11月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6210 慶 生 -1 0 -1 0
6217 中探針 829 0 0 -36
6218 豪 勉 119 0 1 -1
6219 富 旺 -134 0 14 0
6220 岳 豐 -66 0 5 -4
6221 晉 泰 780 0 -56 4
6222 立 軒 -4 0 0 0
6223 旺 矽 -153 496 29 -21
6227 茂 綸 36 0 0 -258
6229 研 通 -37 0 -1 0
6231 系 微 265 21 0 4
6233 旺 玖 -272 0 -58 0
6234 高 僑 -903 0 0 -1
6237 驊 訊 70 0 0 0
6240 松 崗 13 0 0 0
6241 鑫永洋 -176 0 3 0
6242 立 康 -5 0 0 0
6244 茂 迪 -1,100 0 0 -698
6245 立 端 -650 2 -115 -107
6246 臺 龍 -4 0 0 0
6248 沛 波 -56 0 0 0
6259 百 徽 39 0 0 0
6261 久 元 103 0 0 -16
6263 普萊德 -86 40 6 0
6264 富 裔 -5 0 0 0
6265 方土昶 1,172 0 0 -25
6266 泰 詠 -88 0 0 0
6270 倍 微 2 0 9 0
6274 台 燿 7,816 -3,831 49 -193
6275 元 山 237 0 0 0
6276 安鈦克 -39 0 0 0
6279 胡 連 -164 -3 -6 -3
6284 佳 邦 -178 45 12 -27
6290 良 維 1,830 -4 265 -66
6291 沛 亨 210 -20 4 -11
6292 迅 德 -156 0 6 0
6294 智 基 -4 0 0 0
6411 晶 焱 158 0 0 -3
6417 韋 僑 -36 0 0 1
6418 詠 昇 -383 0 6 0
6419 京晨科 -243 0 -3 0
6423 億而得 67 0 1 0
6425 易 發 -650 0 -1 -49
6432 今展科 42 0 0 0
6435 大 中 146 0 0 -25
6441 廣 錠 48 0 -2 0
6461 益 得 73 0 0 0
6462 神 盾 -270 -70 50 17
6465 威 潤 -22 0 -11 -4
6469 大 樹 188 0 0 0
6470 宇 智 18 0 2 0
6474 華豫寧 -15 0 1 0
6482 弘煜科 2 0 0 0
6485 點 序 251 0 0 0
6486 互 動 -135 0 -3 -3
6488 環球晶 3,950 -4,973 261 244
6492 生華科 218 0 0 0
6494 九 齊 -74 0 0 0
6496 科 懋 -3 0 0 0
6498 久禾光 -163 0 0 -1
6499 益 安 272 0 0 0
6506 雙 邦 -13 0 0 0
6508 惠 光 16 0 1 0
6509 聚 和 -2,400 -1 49 -21
6510 精 測 222 28 130 9
6512 啟發電 -1 0 0 0
6516 勤崴國際 -49 0 0 0
6517 保勝光學 -220 0 0 0
6523 達爾膚 20 0 0 0
6530 創 威 68 0 0 0
6532 瑞 耘 -274 0 0 -28
6535 順 藥 -268 0 -180 0
6538 倉 和 1,753 0 -357 -50
6542 隆 中 1 0 0 0
6546 正 基 37 0 16 -12
6547 高端疫苗 2,214 0 -54 -114
6548 長科* -603 477 41 -187
