A- A+

櫃買中心:本週(11月16日~11月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2026/11/20 15:27

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

5530 龍 巖 -48 0 0 -29

5536 聖暉* -944 857 1 4

5543 桓鼎-KY 1 0 0 0

5547 久 舜 -1 0 0 0

5548 安 倉 4 0 0 0

5603 陸 海 -4 0 1 0

5609 中菲行 -167 0 0 -1

5701 劍湖山 6 0 0 0

5704 老爺知 20 0 0 0

5864 致和證 931 0 0 0

5878 台 名 -1 0 0 0

5902 德 記 6 0 0 0

5903 全 家 13 0 0 0

5904 寶雅* 3,475 -246 -42 -223

5905 南仁湖 -131 0 -2 0

6015 宏遠證 -740 0 0 0

6016 康和證 -2,124 0 0 0

6020 大展證 -9 0 0 0

6021 美好證 -116 0 0 0

6023 元大期 -889 0 0 0

6026 福邦證 -2,672 25 0 0

6028 公勝保經 -2 0 0 0

6101 寬魚國際 13 0 -1 1

6103 合 邦 -2 0 0 0

6104 創 惟 347 -42 26 -9

6109 亞 元 -269 0 0 0

6111 光聚晶電 71 0 0 0

6113 亞 矽 -52 0 -14 0

6114 久 威 -1 0 0 0

6118 建 達 105 0 0 0

6121 新 普 -1,330 -106 -274 -5

6122 擎 邦 -18 5 13 -3

6123 上 奇 19 0 0 0

6124 業 強 48 0 0 0

6125 廣 運 1,264 0 0 -136

6126 信 音 55 0 0 -4

6127 九 豪 640 0 0 -88

6129 普 誠 -240 0 0 0

6130 上亞科技 -46 0 0 0

6134 萬 旭 -470 0 -1 0

6138 茂 達 209 -75 3 -4

6140 訊 達 34 0 3 0

6143 振 曜 1,032 2 32 0

6144 得利影 1 0 0 0

6146 耕 興 8 3 0 -10

6147 頎 邦 7,202 -2,088 -368 -905

6148 驊宏資 1,044 0 1 1

6150 撼 訊 221 0 -13 -10

6151 晉 倫 -127 0 0 0

6154 順 發 -26 0 0 0

6156 松 上 -442 0 20 -5

6158 禾 昌 -19 0 0 0

6160 欣 技 -89 0 0 0

6161 捷 波 -29 0 0 0

6163 華電網 -2,536 0 0 -130

6167 久 正 -155 0 0 0

6170 統 振 -259 0 0 0

6171 大城地產 4 0 0 0

6173 信昌電 2,185 -2,691 20 75

6174 安 碁 -672 0 0 0

6175 立 敦 871 0 0 -10

6179 亞 通 590 0 0 -234

6180 橘 子 310 0 2 0

6182 合 晶 8,760 -316 137 -96

6185 幃 翔 -11 0 0 0

6186 新 潤 56 0 0 0

6187 萬 潤 55 -354 -118 -35

6188 廣 明 714 195 55 1

6190 萬泰科 -1,771 0 -23 -17

6194 育 富 -24 0 5 0

6195 詩 肯 -16 0 1 0

6198 瑞 築 1 0 0 0

6199 天 品 -2,020 0 -2 -40

6203 海韻電 -37 0 0 -2

6204 艾 華 196 0 0 0

6207 雷 科 852 0 0 -466

6208 日 揚 107 0 -1 3

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞