櫃買中心:本週(11月16日~11月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3594 磐 儀 -74 0 -6 12
3597 映 興 59 0 -21 0
3609 三一東林 -164 0 0 0
3611 鼎 翰 -32 0 0 0
3615 安 可 -210 0 0 0
3623 富晶通 9 0 -1 0
3624 光 頡 -959 0 -2 -295
3625 西 勝 -5 0 0 0
3628 盈 正 2 0 4 0
3630 新鉅科 630 0 0 -24
3631 晟 楠 -47 0 0 0
3646 艾恩特 7 0 0 0
3663 鑫 科 46 0 0 -7
3672 康聯訊 -4 0 0 0
3675 德 微 180 0 6 -64
3680 家 登 -418 1 16 -52
3684 榮 昌 -12 0 0 0
3685 元創精密 -36 0 0 0
3687 歐買尬 70 0 6 0
3689 湧 德 -419 0 -8 -20
3691 碩 禾 1,151 0 555 -195
3693 營 邦 -768 -1 -202 -141
3707 漢 磊 -1,745 0 8 -78
3709 鑫聯大投控 143 0 0 -43
3710 連展投控 -56 0 0 0
3713 新晶投控 -33 0 0 0
3718 中光電投控 519 3 -12 -94
4102 永 日 -4 0 0 0
4105 東 洋 1,153 11 42 -16
4107 邦 特 -24 0 0 0
4109 加捷生醫 128 0 0 0
4111 濟 生 -38 0 0 0
4113 聯 上 -57 0 0 0
4114 健 喬 -187 0 0 -29
4116 明基醫 45 0 -4 0
4120 友 華 -39 0 0 0
4121 優 盛 12 0 0 0
4123 晟 德 1,760 -10 -287 0
4126 太 醫 -82 0 0 0
4127 天 良 16 0 0 0
4128 中 天 -668 0 4 0
4129 聯 合 -158 0 0 0
4131 浩 泰 -2 0 0 0
4138 曜 亞 -23 0 0 9
4139 馬光-KY -1 0 0 0
4147 中 裕 -700 0 -1 -9
4153 鈺 緯 3 0 0 0
4154 樂威科-KY -1 0 0 0
4157 太景*-KY -250 0 0 0
4160 訊聯基因 -9 0 0 0
4161 聿新科 -5 0 0 0
4162 智 擎 -127 185 -6 1
4163 鐿 鈦 -12 0 0 0
4166 友 霖 -24 0 -1 0
4167 松瑞藥 -1,114 0 0 24
4168 醣 聯 -54 0 0 0
4171 瑞 基 14 0 0 0
4173 久 裕 23 0 0 0
4174 浩 鼎 -378 0 0 0
4175 杏 一 -4 0 0 0
4188 安 克 -28 0 0 0
4198 欣大健康 4 0 0 0
4205 中華食 -13 0 0 0
4207 環 泰 -24 0 0 0
4303 信 立 1,292 0 0 -33
4304 勝 昱 -3 0 0 0
4401 東隆興 5 0 0 0
4406 新昕纖 1 0 0 0
4413 飛寶企業 13 0 0 0
4416 三 圓 62 0 12 0
4417 金 洲 -1 0 0 0
4420 光 明 -8 1 1 0
4430 耀 億 -21 0 1 0
4432 銘旺實 13 0 1 0
4433 興 采 2 0 0 0
4442 竣邦-KY -13 0 0 0
4502 健 信 2 0 0 0
