A- A+

櫃買中心:本週(11月16日~11月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)

財訊新聞   2026/11/20 15:27

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2235 謚 源 2 0 0 0

2249 湧 盛 2 0 0 0

2596 綠 意 95 0 0 0

2640 大車隊 -11 0 0 0

2641 正 德 244 0 39 41

2643 捷 迅 -9 0 1 0

2718 全心投控 -2 1 0 0

2719 燦星旅 8 0 0 0

2726 雅茗-KY -1 0 0 0

2729 瓦 城 -29 0 0 0

2732 六 角 35 0 2 0

2734 易飛網 20 0 0 0

2736 富 野 10 0 0 0

2743 山 富 25 0 0 0

2745 五 福 54 0 1 0

2751 王 座 -1 0 0 0

2754 亞洲藏壽司 11 0 0 0

2755 揚 秦 59 0 -16 0

2756 聯發國際 46 0 0 0

2916 滿 心 -41 0 0 0

2937 集雅社 0 0 0 -1

2949 欣新網 -2 0 0 3

3066 李 洲 -503 0 -13 0

3071 協 禧 -103 0 0 1

3073 天方能源 -48 0 0 0

3078 僑 威 645 9 -156 0

3081 聯 亞 1,667 -552 22 -7

3083 網 龍 19 0 0 0

3086 華義* 89 0 0 -2

3088 艾 訊 -166 0 21 2

3093 港建* 290 0 3 0

3095 及 成 -2 0 0 0

3105 穩 懋 -4,564 2,739 -339 -755

3114 好 德 115 0 0 -1

3115 富榮綱 5 0 0 0

3118 進 階 -13 0 0 0

3122 笙 泉 20 0 0 0

3128 昇 銳 140 0 0 0

3131 弘 塑 -50 -115 5 -13

3141 晶 宏 -244 0 138 -38

3147 大 綜 17 1 -16 -88

3152 璟 德 -236 295 5 3

3158 嘉 實 -1 0 0 0

3162 精 確 -473 0 0 -77

3163 波若威 417 -225 0 -47

3169 亞 信 -96 0 -7 -1

3171 炎洲流通 -1 0 0 -1

3176 基 亞 147 0 0 0

3178 公 準 -39 0 -13 0

3188 鑫龍騰 -46 0 0 0

3191 雲嘉南 -4 0 0 0

3205 佰 研 7 0 1 0

3206 志 豐 51 0 3 0

3207 耀 勝 -227 0 0 -1

3211 順 達 1,956 -2,144 -62 -79

3213 茂 訊 -283 1 1 0

3217 優 群 -55 0 -48 0

3218 大學光 82 -2 47 0

3219 倚強科 -95 0 -23 -430

3221 台嘉碩 425 0 0 -18

3224 三 顧 -20 0 0 0

3227 原 相 1,560 -203 3 -4

3228 金麗科 -148 -32 3 -4

3230 錦 明 534 0 0 0

3232 昱 捷 -8 0 0 0

3234 光 環 -125 0 0 0

3236 千 如 132 0 -3 -90

3259 鑫 創 -18 0 0 0

3260 威 剛 2,696 344 -252 -338

3264 欣 銓 374 -5,888 -279 -113

3265 台星科 1,038 -1,363 6 -52

3268 海德威 -20 0 0 0

3272 東 碩 45 0 0 0

3276 宇 環 -96 0 -3 0

3284 太普高 -45 0 0 0

3285 微 端 275 0 -4 0

3287 廣寰科 1,128 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞