《國內基金淨值漲幅前30名3-1》國泰臺灣加權反1(7.4468%)
時報新聞 2026/11/21 09:08

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (115/11/20)
排名 名稱 本期(元) 115/11/19(元) 漲跌(%)
1 國泰臺灣加權反1 2.0200 1.8800 7.4468
2 富邦臺灣加權反一 6.9100 6.4400 7.2981
3 台灣50單日反向1 12.5100 11.6700 7.1979
4 群益臺灣單日反1 1.2300 1.1500 6.9565
5 富邦日本東証反1 4.0400 3.8800 4.1237
6 復華恒生單日反1 5.8600 5.7600 1.7361
7 富邦恒生國企反1 10.1200 9.9500 1.7085
8 國泰中國A50反1 6.8100 6.7700 0.5908
9 富邦上證180反向1 3.5800 3.5600 0.5618
10 元大滬深300反1 7.7000 7.6600 0.5222
11 元大中國上證50 37.5000 37.3700 0.3479
