A- A+

《外資》賣超股:群創、台玻、臺企銀

時報新聞   2026/03/23 07:50

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260320)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

鴻海(2317) 統一(1216) 南亞(1303) 寶成(9904) 潤泰全(2915)

潤泰新(9945) 亞泥(1102) 群創(3481) 台灣高鐵(2633) 大國鋼(8415)

王道銀行(2897) 漢唐(2404) 臺企銀(2834) 神基(3005) 瑞軒(2489)

統一實(9907) 聚陽(1477) 遠東新(1402) 陽明(2609) 大亞(1609)

國產(2504) 中工(2515) 世界(5347) 台玻(1802) 東洋(4105)

精材(3374) 智易(3596) 僑威(3078) 元太(8069) 優群(3217)

華容(5328) 佳邦(6284) 建準(2421) 合一(4743) 世紀*(5314)

2.連續賣超四日的股票:

可成(2474) 晟德(4123) 光頡(3624) 國票金(2889) 金寶(2312)

三陽工業(2206) 力成(6239) 龍巖(5530) 美時(1795) 群聯(8299)

南亞科(2408) 廣運(6125) 旺矽(6223) 千如(3236) 信昌電(6173)

可寧衛*(8422)

3.連續賣超三日的股票:

富邦金(2881) 中信金(2891) 興富發(2542) 友達(2409) 日月光投控(3711)

金居(8358) 精確(3162) 中天(4128) 宏全(9939) 華航(2610)

合晶(6182) 中裕(4147) 華通(2313) 宣德(5457) 岳豐(6220)

康舒(6282) 光聯(5315) 力致(3483) 新漢(8234)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 宏碁(2353) 台泥(1101)

漢翔(2634) 愛地雅(8933) 富驊(5465) 富華新(3056) 聯華(1229)

合庫金(5880) 彰銀(2801) 新鉅科(3630) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

遠東銀(2845) 三商壽(2867) 群益證(6005) 微星(2377) 超豐(2441)

致茂(2360) 華新(1605) 台塑(1301) 台苯(1310) 台化(1326)

聯成(1313) 福懋(1434) 彰源(2030) 燁輝(2023) 頎邦(6147)

京元電子(2449) 南港(2101) 義隆(2458) 華邦電(2344) 穩懋(3105)

台橡(2103) GIS-KY(6456) 陽程(3498) 力旺(3529) 光罩(2338)

光譜(5381) 德宏(5475) 凱崴(5498) 燿華(2367) 信音(6126)

耀勝(3207) 均豪(5443) 錦明(3230) 亞通(6179) 華新科(2492)

立敦(6175) 晶焱(6411) 材料*-KY(4763) 定穎投控(3715) 富采(3714)

長科*(6548) 榮科(4989)

5.轉買為賣的股票:

康普(4739) 宜特(3289) 統振(6170) 泰碩(3338) 正德(2641)

亞昕(5213) 光鋐(4956) 富強鑫(6603) 台新新光金(2887) 旺宏(2337)

華夏(1305) 東聯(1710) 和桐(1714) 中石化(1314) 台聚(1304)

國喬(1312) 亞聚(1308) 南紡(1440) 力鵬(1447) 力麗(1444)

中纖(1718) 長榮(2603) 新興(2605) 慧洋-KY(2637) 四維航(5608)

景碩(3189) 台肥(1722) 茂迪(6244) 太極(4934) 南茂(8150)

菱生(2369) 欣銓(3264) 台光電(2383) 啟碁(6285) 益登(3048)

再生-KY(1337) 至上(8112) 光環(3234) 金像電(2368) 富喬(1815)

台燿(6274) 楠梓電(2316) 良維(6290) 新日興(3376) 精金(3049)

久正(6167) 李洲(3066) 宏齊(6168) 泰谷(3339) 光洋科(1785)

中環(2323) 錸德(2349) 普安(2495) 國巨*(2327) 立隆電(2472)

大毅(2478) 日電貿(3090) 蜜望實(8043) 德晉(3466) 百一(6152)

雙鴻(3324) 台嘉碩(3221) 強茂(2481) 台半(5425) 力積電(6770)

康霈*(6919) 事欣科(4916) 威健(3033) 品安(8088) 福懋科(8131)

6.賣超前20名:

金融股:

臺企銀(2834) 富邦金(2881) 中信金(2891)

電子股:

華邦電(2344) 南亞科(2408) 京元電子(2449) 精金(3049) 瑞軒(2489)

群創(3481) 富喬(1815) 威健(3033) 金像電(2368) 力積電(6770)

台積電(2330)

傳產股:

南亞(1303) 台玻(1802) 台化(1326) 遠東新(1402) 台塑(1301)

新興(2605)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞