A- A+

《外資》賣超股:中鋼、聯電、上詮

時報新聞   2024/12/19 07:38

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241218)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

統一超(2912) 中鋼(2002) 亞翔(6139) 聯電(2303) 金居(8358)

上詮(3363) 大國鋼(8415) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 合庫金(5880)

兆豐金(2886) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 廣達(2382) 緯創(3231)

中纖(1718) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 燁輝(2023) 台肥(1722)

遠雄(5522) 榮剛(5009) 群光(2385) 環球晶(6488) 敬鵬(2355)

佳邦(6284) 聚和(6509) 皇昌(2543)

2.連續賣超四日的股票:

友達(2409) 台灣高鐵(2633) 台新金(2887) 永豐金(2890) 群益證(6005)

台中銀(2812) 中石化(1314) 群聯(8299) 一詮(2486) 廣運(6125)

雙鴻(3324) 家登(3680) 長興(1717) 安國(8054)

3.連續賣超三日的股票:

華星光(4979) 高技(5439) 遠傳(4904) 眾達-KY(4977) 陽明(2609)

頎邦(6147) 智原(3035) 至上(8112) 元太(8069) 九豪(6127)

訊芯-KY(6451) 華立(3010)

4.連續賣超二日的股票:

鴻海(2317) 台灣大(3045) 中信金(2891) 元大金(2885) 國建(2501)

潤泰新(9945) 興富發(2542) 群創(3481) 亞昕(5213) 精確(3162)

達麗(6177) 王道銀行(2897) 創惟(6104) 凱基金(2883) 彰銀(2801)

玉山金(2884) 臺企銀(2834) 高雄銀(2836) 金寶(2312) 大同(2371)

超豐(2441) 巨大(9921) 大成(1210) 聯強(2347) 橘子(6180)

聚陽(1477) 炎洲(4306) 和大(1536) 景碩(3189) 長虹(5534)

冠德(2520) 南茂(8150) 千附(8383) 光環(3234) 健鼎(3044)

萬旭(6134) 中光電(5371) 億光(2393) 光洋科(1785) 華晶科(3059)

安碁(6174) 台康生技(6589) 美琪瑪(4721) 胡連(6279) 新復興(4909)

名軒(1442) 力新(5202)

5.轉買為賣的股票:

漢翔(2634) 宏達電(2498) 零壹(3029) 永捷(4714) 正德(2641)

中天(4128) 富驊(5465) 彩晶(6116) 英業達(2356) 宏捷科(8086)

威盛(2388) 上銀(2049) 矽力*-KY(6415) 力成(6239) 聯發科(2454)

長榮(2603) 新興(2605) 萬海(2615) 昆盈(2365) 友訊(2332)

合晶(6182) 原相(3227) 揚智(3041) 創意(3443) 世界(5347)

南亞科(2408) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 矽統(2363) 新華(5481)

譜瑞-KY(4966) 陽程(3498) 欣興(3037) 華通(2313) 宣德(5457)

錦明(3230) 旺矽(6223) 全新(2455) 錸德(2349) 廣明(6188)

華容(5328) 萬潤(6187) 德晉(3466) 奇鋐(3017) 順達(3211)

系統電(5309) 太景*-KY(4157) 長科*(6548) 百德(4563) 湧德(3689)

富采(3714) 新盛力(4931) 協易機(4533) 精剛(1584) 愛普*(6531)

友威科(3580) 南仁湖(5905) 福裕(4513) 信立(4303) 大銀微系統(4576)

喬福(1540) 岱稜(3303) 綠界科技*(6763) 全球傳動(4540)

6.賣超前20名:

金融股:

凱基金(2883) 台新金(2887) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 兆豐金(2886)

群益證(6005) 中信金(2891) 彰銀(2801) 合庫金(5880) 元大金(2885)

電子股:

聯電(2303) 金寶(2312) 華通(2313) 廣達(2382) 緯創(3231)

傳產股:

陽明(2609) 慧洋-KY(2637) 裕民(2606) 中石化(1314) 中鋼(2002)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞