A- A+

【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,1/17日共有30檔股票融資使用率超過50%

數報新聞   2025/01/20 07:35

【數報】1/17日融資使用率超過50%之股票共有30家,其中海灣(3252)最高,使用率為82.12%,近5日來股價漲1.52%。

融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日

代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%

3252 海灣 0 0 -1 82.12 20.10 1.52

3207 耀勝 -7 -4 1 75.80 84.60 -1.05

6104 創惟 527 520 545 70.60 171.00 7.89

3163 波若威 -90 333 -439 68.67 163.50 -3.25

1815 富喬 1613 70 -839 66.85 28.10 2.37

5439 高技 -121 16 -23 63.42 104.00 -4.59

3081 聯亞 -172 910 140 63.08 487.00 23.29

2486 一詮 -44 -35 211 62.84 103.50 -2.36

4991 環宇-KY 281 1236 -722 62.78 126.00 -8.03

6165 浪凡 12 -65 31 61.99 42.90 -1.94

6438 迅得 -180 -478 215 61.53 201.00 -1.23

3290 東浦 -277 57 -25 60.47 31.95 2.90

8054 安國 -15 -19 -6 59.57 114.00 -5.00

1569 濱川 164 247 540 59.24 52.50 -4.72

4979 華星光 464 -1654 -263 58.80 198.00 -3.41

4303 信立 -55 -106 -76 58.06 48.75 -0.41

6143 振曜 91 124 -61 57.89 123.00 1.23

3563 牧德 6 0 -9 57.32 338.00 -3.84

4542 科嶠 -22 0 -14 57.24 83.30 -2.23

3230 錦明 136 104 -141 56.67 55.40 2.97

3013 晟銘電 -249 -321 -110 56.65 141.00 -5.69

4931 新盛力 -88 -120 222 56.56 68.50 -1.01

3040 遠見 36 93 5 54.83 49.15 -5.30

4977 眾達-KY -582 154 -305 54.31 130.00 -13.91

8099 大世科 19 32 44 53.64 77.30 -0.90

6546 正基 32 -49 146 53.51 135.50 -0.73

3466 德晉 -11 -3 -3 52.85 50.40 3.07

3450 聯鈞 1686 -408 -916 52.72 313.00 -0.48

5481 新華 102 106 -80 52.10 29.95 -6.41

3339 泰谷 -190 -39 -2 52.09 32.50 1.40

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞