A- A+

《外資》賣超股:台積電、欣興、彩晶

時報新聞   2026/02/05 07:30

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260204)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 台灣大(3045) 元大金(2885) 研華(2395) 國光生(4142)

瑞昱(2379) 文曄(3036) 欣興(3037) 華容(5328) 雷科(6207)

光聚晶電(6111) 大研生醫*(7780)

2.連續賣超四日的股票:

工信(5521) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289) 鈊象(3293) 聯華(1229)

彩晶(6116) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 統一實(9907) 世紀鋼(9958)

京元電子(2449) 新華(5481) 陽程(3498) 建榮(5340)

3.連續賣超三日的股票:

中華電(2412) 中鴻(2014) 南亞科(2408) 康舒(6282) 精金(3049)

元山(6275) 笙泉(3122)

4.連續賣超二日的股票:

和碩(4938) 亞翔(6139) 光頡(3624) 中天(4128) 漢唐(2404)

富強鑫(6603) 群益證(6005) 金寶(2312) 神基(3005) 亞力(1514)

矽格(6257) 龍巖(5530) 大聯大(3702) 永光(1711) 創意(3443)

世界(5347) 東洋(4105) 盛群(6202) 泰鼎-KY(4927) 致伸(4915)

華泰(2329) 浩鼎(4174) 凱崴(5498) 華通(2313) 中探針(6217)

立碁(8111) 錸德(2349) 普安(2495) 廣明(6188) 今國光(6209)

佳能(2374) 立隆電(2472) 千如(3236) 信昌電(6173) 佳邦(6284)

金山電(8042) 越峰(8121) 系統電(5309) 長興(1717) 長科*(6548)

湧德(3689) 豐藝(6189) 能率(5392) 可寧衛*(8422) 華電網(6163)

5.轉買為賣的股票:

上海商銀(5876) 統一(1216) 友達(2409) 宇隆(2233) 宜鼎(5289)

盟立(2464) 第一金(2892) 毅嘉(2402) 貿聯-KY(3665) 力成(6239)

聯發科(2454) 美時(1795) 中美晶(5483) 合晶(6182) 威剛(3260)

台玻(1802) 啟碁(6285) 環球晶(6488) 譜瑞-KY(4966) 志聖(2467)

華東(8110) 富喬(1815) 良維(6290) 達邁(3645) 環科(2413)

耀勝(3207) 東浦(3290) 錦明(3230) 泰谷(3339) 旺矽(6223)

亞光(3019) 國巨*(2327) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 太景*-KY(4157)

合一(4743) 百德(4563) 新盛力(4931) 事欣科(4916) 中釉(1809)

台星科(3265) 高鋒(4510) 綠界科技*(6763) 鑫聯大投控(3709) 博智(8155)

6.賣超前20名:

金融股:

臺企銀(2834) 元大金(2885)

電子股:

彩晶(6116) 友達(2409) 富喬(1815) 欣興(3037) 康舒(6282)

台積電(2330) 金寶(2312) 中探針(6217) 凱崴(5498) 明泰(3380)

南亞科(2408) 華通(2313) 力成(6239) 凌巨(8105) 矽格(6257)

傳產股:

永光(1711) 長興(1717) 統一(1216)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞