《亞洲股市》12:00,菲律賓跌13.6點,為6368.44點
時報新聞 2026/02/06 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 31799.08 -2.19 31801.27
菲律賓 6368.44 -13.6 6382.04
印尼 7917.21 -186.67 8103.88
上海A股 4278.35 +4.56 4273.79
上海B股 263.75 +0.08 263.67
深圳A股 2796.99 +23.45 2773.54
深圳B股 1242.52 -1.83 1244.36
新加坡 4933.98 -41.89 4975.87
泰國 1356.9 +10.67 1346.23
馬來西亞 1731.04 +0.02 1731.02
南韓 5081.17 -82.4 5163.57
